SNX
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.6128000 | $0.6130000 | $0.6450000 | $0.6050000 |
2025-06-17 | $0.6130000 | $0.5870000 | $0.6238000 | $0.5760000 |
2025-06-18 | $0.5870000 | $0.5870000 | $0.5870000 | $0.5870000 |
2025-06-19 | $0.5889000 | $0.5952000 | $0.6019000 | $0.5803000 |
2025-06-20 | $0.5947000 | $0.5947000 | $0.5949000 | $0.5947000 |
2025-06-21 | $0.5620000 | $0.5247000 | $0.5660000 | $0.5083000 |
2025-06-22 | $0.5247000 | $0.5074000 | $0.5304000 | $0.4820000 |
2025-06-23 | $0.5074000 | $0.5591000 | $0.5600000 | $0.5013000 |
2025-06-24 | $0.5591000 | $0.5883000 | $0.6474000 | $0.5583000 |
2025-06-25 | $0.5883000 | $0.5810000 | $0.6108000 | $0.5790000 |
2025-06-26 | $0.5810000 | $0.5651000 | $0.6421000 | $0.5610000 |
2025-06-27 | $0.5651000 | $0.5770000 | $0.5930000 | $0.5593000 |
2025-06-28 | $0.5770000 | $0.5910000 | $0.5939000 | $0.5702000 |
2025-06-29 | $0.5910000 | $0.6144000 | $0.6199000 | $0.5780000 |
2025-06-30 | $0.6144000 | $0.5823000 | $0.6150000 | $0.5770000 |
2025-07-01 | $0.5823000 | $0.5530000 | $0.5835000 | $0.5391000 |
2025-07-02 | $0.5530000 | $0.5950000 | $0.6040000 | $0.5479000 |
2025-07-03 | $0.5950000 | $0.5972000 | $0.6116000 | $0.5910000 |
2025-07-04 | $0.5972000 | $0.5572000 | $0.6018000 | $0.5482000 |
2025-07-05 | $0.5572000 | $0.5610000 | $0.5650000 | $0.5495000 |
2025-07-06 | $0.5610000 | $0.5671000 | $0.5749000 | $0.5560000 |
2025-07-07 | $0.5671000 | $0.5550000 | $0.5740000 | $0.5491000 |
2025-07-08 | $0.5550000 | $0.5709000 | $0.5753000 | $0.5461000 |
2025-07-09 | $0.5723000 | $0.5731000 | $0.5736000 | $0.5720000 |
2025-07-10 | $0.6055000 | $0.6490000 | $0.6584000 | $0.6345000 |
2025-07-11 | $0.6491000 | $0.6547000 | $0.6815000 | $0.6391000 |
2025-07-12 | $0.6547000 | $0.6390000 | $0.6637000 | $0.6261000 |
2025-07-13 | $0.6390000 | $0.6499000 | $0.6680000 | $0.6362000 |
2025-07-14 | $0.6499000 | $0.6380000 | $0.6808000 | $0.6332000 |
2025-07-15 | $0.6380000 | $0.6602000 | $0.6627000 | $0.6153000 |
2025-07-16 | $0.6602000 | $0.6768000 | $0.6927000 | $0.6514000 |
2025-07-17 | $0.6768000 | $0.6837000 | $0.6920000 | $0.6543000 |
2025-07-18 | $0.6837000 | $0.7079000 | $0.7427000 | $0.6737000 |
2025-07-19 | $0.7064000 | $0.7054000 | $0.7064000 | $0.7049000 |
2025-07-20 | $0.7250000 | $0.7472000 | $0.7759000 | $0.7220000 |
2025-07-21 | $0.7472000 | $0.7552000 | $0.7831000 | $0.7303000 |
2025-07-22 | $0.7552000 | $0.7390000 | $0.7613000 | $0.7054000 |
2025-07-23 | $0.7390000 | $0.6628000 | $0.7390000 | $0.6367000 |
2025-07-24 | $0.6628000 | $0.6385000 | $0.6723000 | $0.6127000 |
2025-07-25 | $0.6385000 | $0.6479000 | $0.6498000 | $0.6163000 |
2025-07-26 | $0.6479000 | $0.6486000 | $0.6604000 | $0.6431000 |
2025-07-27 | $0.6486000 | $0.6787000 | $0.6819000 | $0.6465000 |
2025-07-28 | $0.6787000 | $0.6303000 | $0.6990000 | $0.6276000 |
2025-07-29 | $0.6303000 | $0.6220000 | $0.6529000 | $0.6071000 |
2025-07-30 | $0.6220000 | $0.6128000 | $0.6226000 | $0.5768000 |
2025-07-31 | $0.6128000 | $0.5813000 | $0.6268000 | $0.5806000 |
2025-08-01 | $0.5820000 | $0.5818000 | $0.5822000 | $0.5818000 |
2025-08-05 | $0.6138000 | $0.5831000 | $0.6167000 | $0.5693000 |
2025-08-06 | $0.5831000 | $0.5980000 | $0.6029000 | $0.5681000 |
2025-08-07 | $0.5980000 | $0.6210000 | $0.6217000 | $0.5921000 |
2025-08-08 | $0.6210000 | $0.6370000 | $0.6410000 | $0.6171000 |
2025-08-09 | $0.6370000 | $0.6710000 | $0.6770000 | $0.6361000 |
2025-08-10 | $0.6710000 | $0.6678000 | $0.6870000 | $0.6455000 |
2025-08-11 | $0.6678000 | $0.6387000 | $0.6939000 | $0.6313000 |
2025-08-12 | $0.6368000 | $0.6363000 | $0.6368000 | $0.6348000 |
2025-08-19 | $0.6650000 | $0.6353000 | $0.6750000 | $0.6328000 |
2025-08-20 | $0.6353000 | $0.6643000 | $0.6700000 | $0.6274000 |
2025-08-21 | $0.6643000 | $0.6511000 | $0.6710000 | $0.6393000 |
2025-08-22 | $0.6511000 | $0.7105000 | $0.7113000 | $0.6172000 |
2025-08-23 | $0.7105000 | $0.7321000 | $0.8250000 | $0.6935000 |
2025-08-24 | $0.7321000 | $0.6931000 | $0.7405000 | $0.6802000 |
2025-08-25 | $0.6931000 | $0.6412000 | $0.7042000 | $0.6280000 |
2025-08-26 | $0.6412000 | $0.7754000 | $0.7992000 | $0.6363000 |
2025-08-27 | $0.7754000 | $0.7168000 | $0.7981000 | $0.7122000 |
2025-08-28 | $0.7162000 | $0.7144000 | $0.7163000 | $0.7139000 |
2025-08-29 | $0.7376000 | $0.6919000 | $0.7380000 | $0.6706000 |
2025-08-30 | $0.6919000 | $0.7023000 | $0.7132000 | $0.6772000 |
2025-08-31 | $0.7023000 | $0.6800000 | $0.7190000 | $0.6791000 |
2025-09-01 | $0.6800000 | $0.6598000 | $0.6980000 | $0.6447000 |
2025-09-02 | $0.6598000 | $0.6800000 | $0.6887000 | $0.6573000 |
2025-09-03 | $0.6807000 | $0.6815000 | $0.6816000 | $0.6802000 |
2025-09-04 | $0.6890000 | $0.6490000 | $0.6918000 | $0.6444000 |
2025-09-05 | $0.6474000 | $0.6711000 | $0.6737000 | $0.6474000 |
2025-09-06 | $0.6706000 | $0.6706000 | $0.6708000 | $0.6706000 |
2025-09-07 | $0.6631000 | $0.6642000 | $0.6795000 | $0.6570000 |
2025-09-08 | $0.6642000 | $0.6900000 | $0.6911000 | $0.6621000 |
2025-09-09 | $0.6900000 | $0.6890000 | $0.7158000 | $0.6820000 |
2025-09-10 | $0.6883000 | $0.6880000 | $0.6884000 | $0.6880000 |
2025-09-11 | $0.6971000 | $0.7054000 | $0.7152000 | $0.6891000 |
2025-09-12 | $0.7059000 | $0.7053000 | $0.7062000 | $0.7053000 |
2025-09-14 | $0.7210000 | $0.6876000 | $0.7230000 | $0.6791000 |
2025-09-15 | $0.6884000 | $0.6881000 | $0.6891000 | $0.6880000 |
Havven is a decentralized payment network designed to enable everyday cryptocurrency purchases. The network uses a dual token system to reduce price volatility. The fees from transactions within the system are used to collateralize the network which is secured by the blockchain enabling the creation of a new asset-backed stable coin, common tokens.
Havven is an ERC-20 compliant token, that will serve to reward the token holders with the fees charged on each transaction on the Havven network.
Havven (HAV) is being rebranded to Synthetix (SNX), more updates will take place soon.