PI
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | $0.4423000 | $0.4494000 | $0.4602000 | $0.4409000 |
2025-07-19 | $0.4499000 | $0.4490000 | $0.4499000 | $0.4490000 |
2025-07-20 | $0.4440000 | $0.4462000 | $0.4550000 | $0.4428000 |
2025-07-21 | $0.4462000 | $0.4557000 | $0.4600000 | $0.4418000 |
2025-07-22 | $0.4557000 | $0.4910000 | $0.5213000 | $0.4557000 |
2025-07-23 | $0.4910000 | $0.4537000 | $0.4922000 | $0.4415000 |
2025-07-24 | $0.4537000 | $0.4455000 | $0.4537000 | $0.4353000 |
2025-07-25 | $0.4455000 | $0.4432000 | $0.4466000 | $0.4336000 |
2025-07-26 | $0.4432000 | $0.4422000 | $0.4450000 | $0.4401000 |
2025-07-27 | $0.4422000 | $0.4428000 | $0.4448000 | $0.4401000 |
2025-07-28 | $0.4428000 | $0.4416000 | $0.4719000 | $0.4387000 |
2025-07-29 | $0.4416000 | $0.4282000 | $0.4420000 | $0.4211000 |
2025-07-30 | $0.4282000 | $0.4191000 | $0.4300000 | $0.4045000 |
2025-07-31 | $0.4191000 | $0.4088000 | $0.4362000 | $0.4016000 |
2025-08-01 | $0.4092000 | $0.4091000 | $0.4093000 | $0.4091000 |
2025-08-05 | $0.3630000 | $0.3445000 | $0.3630000 | $0.3380000 |
2025-08-06 | $0.3445000 | $0.3445000 | $0.3496000 | $0.3340000 |
2025-08-07 | $0.3445000 | $0.3607000 | $0.3642000 | $0.3432000 |
2025-08-08 | $0.3607000 | $0.3775000 | $0.3780000 | $0.3586000 |
2025-08-09 | $0.3775000 | $0.4353000 | $0.4441000 | $0.3771000 |
2025-08-10 | $0.4353000 | $0.3956000 | $0.4660000 | $0.3849000 |
2025-08-11 | $0.3956000 | $0.3991000 | $0.4197000 | $0.3870000 |
2025-08-12 | $0.3990000 | $0.3997000 | $0.3997000 | $0.3978000 |
2025-08-19 | $0.3596000 | $0.3433000 | $0.3614000 | $0.3418000 |
2025-08-20 | $0.3433000 | $0.3626000 | $0.3716000 | $0.3427000 |
2025-08-21 | $0.3626000 | $0.3544000 | $0.3716000 | $0.3510000 |
2025-08-22 | $0.3544000 | $0.3659000 | $0.3700000 | $0.3529000 |
2025-08-23 | $0.3659000 | $0.3605000 | $0.3671000 | $0.3544000 |
2025-08-24 | $0.3605000 | $0.3509000 | $0.3605000 | $0.3458000 |
2025-08-25 | $0.3509000 | $0.3333000 | $0.3509000 | $0.3318000 |
2025-08-26 | $0.3333000 | $0.3454000 | $0.3478000 | $0.3305000 |
2025-08-27 | $0.3454000 | $0.3408000 | $0.3454000 | $0.3387000 |
2025-08-28 | $0.3415000 | $0.3411000 | $0.3415000 | $0.3411000 |
2025-08-29 | $0.3594000 | $0.3567000 | $0.3613000 | $0.3521000 |
2025-08-30 | $0.3567000 | $0.3930000 | $0.3992000 | $0.3567000 |
2025-08-31 | $0.3930000 | $0.3589000 | $0.3939000 | $0.3576000 |
2025-09-01 | $0.3589000 | $0.3410000 | $0.3599000 | $0.3344000 |
2025-09-02 | $0.3410000 | $0.3451000 | $0.3485000 | $0.3397000 |
2025-09-03 | $0.3452000 | $0.3450000 | $0.3453000 | $0.3450000 |
2025-09-04 | $0.3535000 | $0.3449000 | $0.3581000 | $0.3407000 |
2025-09-05 | $0.3449000 | $0.3439000 | $0.3490000 | $0.3416000 |
2025-09-06 | $0.3442000 | $0.3447000 | $0.3447000 | $0.3442000 |
2025-09-07 | $0.3409000 | $0.3450000 | $0.3463000 | $0.3409000 |
2025-09-08 | $0.3450000 | $0.3441000 | $0.3489000 | $0.3417000 |
2025-09-09 | $0.3441000 | $0.3459000 | $0.3473000 | $0.3415000 |
2025-09-10 | $0.3460000 | $0.3465000 | $0.3467000 | $0.3460000 |
2025-09-11 | $0.3449000 | $0.3446000 | $0.3463000 | $0.3416000 |
2025-09-12 | $0.3452000 | $0.3455000 | $0.3456000 | $0.3452000 |
2025-09-14 | $0.3750000 | $0.3558000 | $0.3769000 | $0.3531000 |
2025-09-15 | $0.3558000 | $0.3560000 | $0.3560000 | $0.3557000 |
The PCHAIN Network is an infrastructure level public chain system with native support for multi-chain applications and EVM, providing an open, scalable platform for third-party developers in the industry.
PI is an ERC20 token that serves as a medium of exchange on the PAICHAIN network.