AION
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.0011720 | $0.0011710 | $0.0011710 | $0.0011710 |
2025-06-17 | $0.0011710 | $0.0011550 | $0.0011550 | $0.0011550 |
2025-06-18 | $0.0011550 | $0.0011560 | $0.0011560 | $0.0011550 |
2025-06-19 | $0.0011620 | $0.0011600 | $0.0011600 | $0.0011600 |
2025-06-20 | $0.0011600 | $0.0011600 | $0.0011610 | $0.0011600 |
2025-06-21 | $0.0011070 | $0.0010570 | $0.0010570 | $0.0010570 |
2025-06-22 | $0.0007950 | $0.0005200 | $0.0007950 | $0.0005200 |
2025-06-23 | $0.0010250 | $0.0011100 | $0.0011100 | $0.0011100 |
2025-06-24 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0007940 | $0.0004810 |
2025-06-25 | $0.0011270 | $0.0011130 | $0.0011130 | $0.0011130 |
2025-06-26 | $0.0011130 | $0.0011120 | $0.0011120 | $0.0011120 |
2025-06-27 | $0.0005200 | $0.0007980 | $0.0007980 | $0.0005200 |
2025-06-28 | $0.0011150 | $0.0011210 | $0.0011210 | $0.0011210 |
2025-06-29 | $0.0011210 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2025-06-30 | $0.0007980 | $0.0010400 | $0.0010400 | $0.0007980 |
2025-07-01 | $0.0011440 | $0.0011070 | $0.0011070 | $0.0011070 |
2025-07-02 | $0.0011070 | $0.0011830 | $0.0011830 | $0.0011830 |
2025-07-03 | $0.0011830 | $0.0011920 | $0.0011920 | $0.0011920 |
2025-07-04 | $0.0011920 | $0.0011540 | $0.0011540 | $0.0011540 |
2025-07-05 | $0.0011540 | $0.0011580 | $0.0011580 | $0.0011580 |
2025-07-06 | $0.0011580 | $0.0011830 | $0.0011830 | $0.0011830 |
2025-07-07 | $0.0011830 | $0.0011700 | $0.0011700 | $0.0011700 |
2025-07-08 | $0.0011700 | $0.0012030 | $0.0012030 | $0.0012030 |
2025-07-09 | $0.0010400 | $0.0010400 | $0.0010400 | $0.0010400 |
2025-07-10 | $0.0012740 | $0.0013580 | $0.0013580 | $0.0013580 |
2025-07-11 | $0.0013580 | $0.0013610 | $0.0013610 | $0.0013610 |
2025-07-12 | $0.0013610 | $0.0013540 | $0.0013540 | $0.0013540 |
2025-07-13 | $0.0013540 | $0.0013680 | $0.0013680 | $0.0013680 |
2025-07-14 | $0.0010400 | $0.0005710 | $0.0010400 | $0.0005710 |
2025-07-15 | $0.0013870 | $0.0014440 | $0.0014440 | $0.0014440 |
2025-07-16 | $0.0014440 | $0.0015520 | $0.0015520 | $0.0015520 |
2025-07-17 | $0.0015520 | $0.0016010 | $0.0016010 | $0.0016010 |
2025-07-18 | $0.0016010 | $0.0016330 | $0.0016330 | $0.0016330 |
2025-07-19 | $0.0005710 | $0.0005710 | $0.0005710 | $0.0005710 |
2025-07-20 | $0.0016530 | $0.0017290 | $0.0017290 | $0.0017290 |
2025-07-21 | $0.0017290 | $0.0017320 | $0.0017320 | $0.0017320 |
2025-07-22 | $0.0017320 | $0.0017240 | $0.0017240 | $0.0017240 |
2025-07-23 | $0.0010400 | $0.0010400 | $0.0010400 | $0.0010400 |
2025-07-24 | $0.0010400 | $0.0010400 | $0.0010400 | $0.0005700 |
2025-07-25 | $0.0010400 | $0.0010000 | $0.0010400 | $0.0010000 |
2025-07-26 | $0.0010000 | $0.0010400 | $0.0010400 | $0.0010000 |
2025-07-27 | $0.0017220 | $0.0017820 | $0.0017820 | $0.0017820 |
2025-07-28 | $0.0010400 | $0.0005700 | $0.0010400 | $0.0005000 |
2025-07-29 | $0.0017480 | $0.0017450 | $0.0017450 | $0.0017450 |
2025-07-30 | $0.0005700 | $0.0010500 | $0.0010500 | $0.0005700 |
2025-07-31 | $0.0010500 | $0.0010500 | $0.0010500 | $0.0010500 |
2025-08-05 | $0.0005000 | $0.0005810 | $0.0005810 | $0.0005000 |
2025-08-06 | $0.0005810 | $0.0005000 | $0.0005810 | $0.0005000 |
2025-08-07 | $0.0005000 | $0.0009310 | $0.0009310 | $0.0005000 |
2025-08-08 | $0.0017990 | $0.0018450 | $0.0018450 | $0.0018450 |
2025-08-09 | $0.0009310 | $0.0009310 | $0.0009310 | $0.0009310 |
2025-08-10 | $0.0019610 | $0.0019560 | $0.0019560 | $0.0019560 |
2025-08-11 | $0.0019560 | $0.0019430 | $0.0019430 | $0.0019430 |
2025-08-12 | $0.0009310 | $0.0009310 | $0.0009310 | $0.0009310 |
2025-08-19 | $0.0009010 | $0.0005000 | $0.0009000 | $0.0005000 |
2025-08-20 | $0.0018750 | $0.0019950 | $0.0019950 | $0.0019950 |
2025-08-21 | $0.0019950 | $0.0019440 | $0.0019440 | $0.0019440 |
2025-08-22 | $0.0019430 | $0.0022220 | $0.0022220 | $0.0022220 |
2025-08-23 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 |
2025-08-24 | $0.0021980 | $0.0021990 | $0.0021990 | $0.0021990 |
2025-08-25 | $0.0021990 | $0.0020140 | $0.0020140 | $0.0020140 |
2025-08-26 | $0.0020140 | $0.0021170 | $0.0021170 | $0.0021170 |
2025-08-27 | $0.0021170 | $0.0020700 | $0.0020700 | $0.0020700 |
2025-08-28 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 |
2025-08-29 | $0.0020760 | $0.0020060 | $0.0020060 | $0.0020060 |
2025-08-30 | $0.0020060 | $0.0020120 | $0.0020120 | $0.0020120 |
2025-08-31 | $0.0005000 | $0.0009010 | $0.0009010 | $0.0005000 |
2025-09-01 | $0.0009010 | $0.0004590 | $0.0009000 | $0.0004590 |
2025-09-02 | $0.0019850 | $0.0019900 | $0.0019900 | $0.0019900 |
2025-09-03 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 |
2025-09-04 | $0.0020480 | $0.0019770 | $0.0019770 | $0.0019770 |
2025-09-05 | $0.0019770 | $0.0019810 | $0.0019810 | $0.0019810 |
2025-09-06 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 |
2025-09-07 | $0.0019660 | $0.0019810 | $0.0019810 | $0.0019810 |
2025-09-08 | $0.0019810 | $0.0019800 | $0.0019800 | $0.0019800 |
2025-09-09 | $0.0019810 | $0.0019830 | $0.0019830 | $0.0019830 |
2025-09-10 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 |
2025-09-11 | $0.0020010 | $0.0020520 | $0.0020520 | $0.0020520 |
2025-09-12 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 |
2025-09-14 | $0.0021480 | $0.0021190 | $0.0021190 | $0.0021190 |
2025-09-15 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 |
Aion network aims to provide a multi-tier blockchain system to improve the scalability, privacy, and interoperability of the blockchain. The Aion Network is designed to support custom blockchain architectures while providing a mechanism for cross-chain interoperability.
The AION token is the fuel used to create new blockchains and to monetize inter-chain bridges.