UBT
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.0130500 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0127300 |
2025-06-17 | $0.0140000 | $0.0139100 | $0.0141100 | $0.0125500 |
2025-06-18 | $0.0139100 | $0.0139100 | $0.0139200 | $0.0138900 |
2025-06-19 | $0.0134400 | $0.0141500 | $0.0142200 | $0.0126100 |
2025-06-20 | $0.0141500 | $0.0141500 | $0.0141600 | $0.0141500 |
2025-06-21 | $0.0136200 | $0.0132300 | $0.0134100 | $0.0114800 |
2025-06-22 | $0.0132300 | $0.0124800 | $0.0147100 | $0.0113000 |
2025-06-23 | $0.0124800 | $0.0160000 | $0.0163900 | $0.0135100 |
2025-06-24 | $0.0160000 | $0.0160000 | $0.0163100 | $0.0140900 |
2025-06-25 | $0.0160000 | $0.0152500 | $0.0162600 | $0.0138400 |
2025-06-26 | $0.0152500 | $0.0129100 | $0.0152800 | $0.0129100 |
2025-06-27 | $0.0129100 | $0.0133100 | $0.0150600 | $0.0121200 |
2025-06-28 | $0.0133100 | $0.0122100 | $0.0134300 | $0.0121900 |
2025-06-29 | $0.0122100 | $0.0132100 | $0.0134600 | $0.0125100 |
2025-06-30 | $0.0132100 | $0.0131300 | $0.0132000 | $0.0124300 |
2025-07-01 | $0.0131300 | $0.0134500 | $0.0154200 | $0.0115500 |
2025-07-02 | $0.0134500 | $0.0161000 | $0.0161700 | $0.0137600 |
2025-07-03 | $0.0161000 | $0.0149800 | $0.0175200 | $0.0142000 |
2025-07-04 | $0.0149800 | $0.0174400 | $0.0177100 | $0.0142500 |
2025-07-05 | $0.0174400 | $0.0168400 | $0.0175900 | $0.0147500 |
2025-07-06 | $0.0168400 | $0.0154300 | $0.0174600 | $0.0151400 |
2025-07-07 | $0.0154300 | $0.0166800 | $0.0173400 | $0.0149000 |
2025-07-08 | $0.0166800 | $0.0170100 | $0.0173700 | $0.0149100 |
2025-07-09 | $0.0170100 | $0.0169900 | $0.0170100 | $0.0169800 |
2025-07-10 | $0.0168700 | $0.0154400 | $0.0179700 | $0.0154400 |
2025-07-11 | $0.0154400 | $0.0155300 | $0.0179600 | $0.0154800 |
2025-07-12 | $0.0155300 | $0.0170800 | $0.0173700 | $0.0146300 |
2025-07-13 | $0.0170800 | $0.0150700 | $0.0172400 | $0.0144800 |
2025-07-14 | $0.0150700 | $0.0146200 | $0.0173300 | $0.0144700 |
2025-07-15 | $0.0146200 | $0.0156700 | $0.0165800 | $0.0130000 |
2025-07-16 | $0.0156700 | $0.0155500 | $0.0177400 | $0.0136300 |
2025-07-17 | $0.0155500 | $0.0143700 | $0.0187200 | $0.0142300 |
2025-07-18 | $0.0143700 | $0.0140900 | $0.0166500 | $0.0138400 |
2025-07-19 | $0.0140900 | $0.0140800 | $0.0140900 | $0.0140700 |
2025-07-20 | $0.0159200 | $0.0148100 | $0.0168400 | $0.0142800 |
2025-07-21 | $0.0148100 | $0.0140000 | $0.0169400 | $0.0139700 |
2025-07-22 | $0.0140000 | $0.0149900 | $0.0162700 | $0.0139100 |
2025-07-23 | $0.0149900 | $0.0150700 | $0.0151400 | $0.0128100 |
2025-07-24 | $0.0150700 | $0.0119800 | $0.0154300 | $0.0119400 |
2025-07-25 | $0.0119800 | $0.0121100 | $0.0139400 | $0.0120000 |
2025-07-26 | $0.0121100 | $0.0121600 | $0.0139200 | $0.0120500 |
2025-07-27 | $0.0121600 | $0.0136000 | $0.0188700 | $0.0125900 |
2025-07-28 | $0.0136000 | $0.0140600 | $0.0152700 | $0.0119700 |
2025-07-29 | $0.0140600 | $0.0136900 | $0.0141100 | $0.0121400 |
2025-07-30 | $0.005897 | $0.005893 | $0.005893 | $0.005893 |
2025-07-31 | $0.0137700 | $0.0137500 | $0.0137700 | $0.0137400 |
2025-08-05 | $0.005753 | $0.005706 | $0.005706 | $0.005706 |
2025-08-06 | $0.005706 | $0.005752 | $0.005752 | $0.005752 |
2025-08-07 | $0.005752 | $0.005876 | $0.005876 | $0.005876 |
2025-08-08 | $0.005876 | $0.005835 | $0.005835 | $0.005835 |
2025-08-09 | $0.005835 | $0.005825 | $0.005825 | $0.005825 |
2025-08-10 | $0.005825 | $0.005966 | $0.005966 | $0.005966 |
2025-08-11 | $0.005966 | $0.005936 | $0.005936 | $0.005936 |
2025-08-12 | $0.005936 | $0.006292 | $0.006296 | $0.005936 |
2025-08-19 | $0.005815 | $0.005642 | $0.005642 | $0.005642 |
2025-08-20 | $0.005644 | $0.005713 | $0.005713 | $0.005713 |
2025-08-21 | $0.0153900 | $0.0167300 | $0.0167300 | $0.0150000 |
2025-08-22 | $0.005625 | $0.005845 | $0.005845 | $0.005845 |
2025-08-23 | $0.0191300 | $0.0183400 | $0.0189200 | $0.0183400 |
2025-08-24 | $0.005770 | $0.005674 | $0.005674 | $0.005674 |
2025-08-25 | $0.0183600 | $0.0167200 | $0.0199600 | $0.0153700 |
2025-08-26 | $0.0167200 | $0.0182700 | $0.0209800 | $0.0173000 |
2025-08-27 | $0.0182700 | $0.0187600 | $0.0212400 | $0.0174600 |
2025-08-28 | $0.0187600 | $0.0188200 | $0.0188300 | $0.0187500 |
2025-08-29 | $0.0209400 | $0.0174000 | $0.0202300 | $0.0167500 |
2025-08-30 | $0.0174000 | $0.0214800 | $0.0215200 | $0.0173700 |
2025-08-31 | $0.0214800 | $0.0187100 | $0.0221400 | $0.0175700 |
2025-09-01 | $0.0187100 | $0.0177300 | $0.0213200 | $0.0176500 |
2025-09-02 | $0.005463 | $0.005562 | $0.005562 | $0.005562 |
2025-09-03 | $0.0177700 | $0.0177600 | $0.0177700 | $0.0177600 |
2025-09-04 | $0.005588 | $0.005537 | $0.005537 | $0.005537 |
2025-09-05 | $0.005537 | $0.005534 | $0.005534 | $0.005534 |
2025-09-06 | $0.005534 | $0.005863 | $0.005866 | $0.005534 |
2025-09-07 | $0.005512 | $0.005557 | $0.005557 | $0.005557 |
2025-09-08 | $0.005557 | $0.005604 | $0.005604 | $0.005604 |
2025-09-09 | $0.005604 | $0.005577 | $0.005577 | $0.005577 |
2025-09-10 | $0.005577 | $0.005910 | $0.005913 | $0.005577 |
2025-09-11 | $0.005699 | $0.005777 | $0.005777 | $0.005777 |
2025-09-12 | $0.005777 | $0.006127 | $0.006134 | $0.005777 |
2025-09-14 | $0.005799 | $0.005768 | $0.005768 | $0.005768 |
2025-09-15 | $0.005768 | $0.006110 | $0.006114 | $0.005768 |
UniBright is a platform designed to connect businesses and blockchains. UniBright offers a framework that auto-generates blockchain compliant code which translates into minimal developer skills required for businesses to integrate a blockchain in their systems.
UBT is an ERC20 token required to register every smart contract deployed on the UniBright platform.