XAUt
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | $3,336.34 | $3,350.76 | $3,376.72 | $3,252.79 |
2025-07-19 | $3,348.09 | $3,348.20 | $3,348.36 | $3,347.78 |
2025-07-20 | $3,346.40 | $3,340.40 | $3,355.30 | $3,333.40 |
2025-07-21 | $3,340.40 | $3,392.40 | $3,394.10 | $3,338.50 |
2025-07-22 | $3,391.72 | $3,421.87 | $3,497.48 | $3,408.67 |
2025-07-23 | $3,421.87 | $3,390.80 | $3,450.21 | $3,387.24 |
2025-07-24 | $3,389.00 | $3,369.10 | $3,391.90 | $3,355.40 |
2025-07-25 | $3,369.10 | $3,345.60 | $3,372.10 | $3,329.90 |
2025-07-26 | $3,345.60 | $3,347.30 | $3,352.60 | $3,338.10 |
2025-07-27 | $3,347.30 | $3,340.00 | $3,348.70 | $3,331.40 |
2025-07-28 | $3,335.57 | $3,322.21 | $3,334.01 | $3,290.33 |
2025-07-29 | $3,322.21 | $3,330.69 | $3,351.91 | $3,284.69 |
2025-07-30 | $3,333.70 | $3,295.10 | $3,337.30 | $3,279.30 |
2025-07-31 | $3,294.10 | $3,296.17 | $3,296.20 | $3,294.07 |
2025-08-05 | $3,373.73 | $3,378.18 | $3,429.54 | $3,324.54 |
2025-08-06 | $3,378.18 | $3,370.63 | $3,421.24 | $3,352.22 |
2025-08-07 | $3,370.63 | $3,395.22 | $3,471.61 | $3,385.82 |
2025-08-08 | $3,398.50 | $3,396.10 | $3,401.00 | $3,378.00 |
2025-08-09 | $3,396.10 | $3,394.00 | $3,399.00 | $3,378.20 |
2025-08-10 | $3,394.00 | $3,390.60 | $3,400.00 | $3,378.80 |
2025-08-11 | $3,389.65 | $3,346.56 | $3,372.68 | $3,264.65 |
2025-08-12 | $3,348.78 | $3,348.77 | $3,348.94 | $3,348.61 |
2025-08-19 | $3,338.60 | $3,326.70 | $3,348.00 | $3,319.90 |
2025-08-20 | $3,321.78 | $3,349.88 | $3,397.88 | $3,336.17 |
2025-08-21 | $3,349.88 | $3,344.38 | $3,356.76 | $3,275.76 |
2025-08-22 | $3,344.38 | $3,374.02 | $3,481.57 | $3,358.82 |
2025-08-23 | $3,374.02 | $3,368.77 | $3,392.99 | $3,320.31 |
2025-08-24 | $3,369.44 | $3,367.15 | $3,437.51 | $3,305.87 |
2025-08-25 | $3,367.15 | $3,351.87 | $3,383.81 | $3,257.14 |
2025-08-26 | $3,351.87 | $3,383.25 | $3,469.34 | $3,370.95 |
2025-08-27 | $3,383.25 | $3,393.68 | $3,408.14 | $3,340.28 |
2025-08-28 | $3,394.06 | $3,394.36 | $3,394.96 | $3,393.96 |
2025-08-29 | $3,415.74 | $3,454.49 | $3,478.34 | $3,287.56 |
2025-08-30 | $3,454.49 | $3,459.82 | $3,495.73 | $3,452.20 |
2025-08-31 | $3,459.82 | $3,461.51 | $3,462.59 | $3,416.04 |
2025-09-01 | $3,459.80 | $3,490.40 | $3,500.70 | $3,447.70 |
2025-09-02 | $3,490.40 | $3,544.80 | $3,551.70 | $3,482.10 |
2025-09-03 | $3,536.08 | $3,535.18 | $3,536.20 | $3,535.08 |
2025-09-04 | $3,563.50 | $3,557.90 | $3,565.60 | $3,521.70 |
2025-09-05 | $3,553.40 | $3,592.58 | $3,605.86 | $3,475.26 |
2025-09-06 | $3,589.10 | $3,589.30 | $3,589.39 | $3,588.98 |
2025-09-07 | $3,595.70 | $3,595.40 | $3,608.60 | $3,595.40 |
2025-09-08 | $3,599.93 | $3,639.53 | $3,645.14 | $3,610.39 |
2025-09-09 | $3,632.80 | $3,638.30 | $3,669.10 | $3,629.40 |
2025-09-10 | $3,637.00 | $3,636.62 | $3,637.40 | $3,636.37 |
2025-09-11 | $3,648.76 | $3,637.13 | $3,880.92 | $3,634.82 |
2025-09-12 | $3,632.82 | $3,632.32 | $3,632.85 | $3,632.28 |
2025-09-14 | $3,641.52 | $3,641.66 | $3,652.04 | $3,615.13 |
2025-09-15 | $3,640.82 | $3,640.75 | $3,642.19 | $3,640.49 |
Tether Gold (Gold) is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One full XAUt token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery bar.
The XAUT token can be transferred to any on-chain address from the purchasers' Tether wallet where it is issued after purchase. Specific gold bar(s) will be associated with each on-chain address where Tether Gold is held.