IOST
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.0034360 | $0.0034820 | $0.0036120 | $0.0033660 |
2025-06-17 | $0.0034820 | $0.0032120 | $0.0034820 | $0.0032120 |
2025-06-18 | $0.0032120 | $0.0032120 | $0.0032120 | $0.0032120 |
2025-06-19 | $0.0032820 | $0.0032100 | $0.0032820 | $0.0031310 |
2025-06-20 | $0.0032100 | $0.0032100 | $0.0032100 | $0.0032100 |
2025-06-21 | $0.0031380 | $0.0030110 | $0.0031930 | $0.0029320 |
2025-06-22 | $0.0030110 | $0.0028710 | $0.0030550 | $0.0027790 |
2025-06-23 | $0.0028710 | $0.0032140 | $0.0032140 | $0.0028710 |
2025-06-24 | $0.0032140 | $0.0032080 | $0.0032530 | $0.0031840 |
2025-06-25 | $0.0032080 | $0.0032070 | $0.0032820 | $0.0030630 |
2025-06-26 | $0.0032070 | $0.0031950 | $0.0033520 | $0.0031260 |
2025-06-27 | $0.0031950 | $0.0031470 | $0.0032460 | $0.0031030 |
2025-06-28 | $0.0031470 | $0.0032680 | $0.0033370 | $0.0031280 |
2025-06-29 | $0.0032680 | $0.0035710 | $0.0035810 | $0.0032240 |
2025-06-30 | $0.0035710 | $0.0032820 | $0.0035710 | $0.0032340 |
2025-07-01 | $0.0032820 | $0.0031720 | $0.0033730 | $0.0031520 |
2025-07-02 | $0.0031720 | $0.0035890 | $0.0037950 | $0.0031500 |
2025-07-03 | $0.0035890 | $0.0034040 | $0.0038020 | $0.0033700 |
2025-07-04 | $0.0034040 | $0.0035630 | $0.0035630 | $0.0032070 |
2025-07-05 | $0.0035630 | $0.0032560 | $0.0035630 | $0.0032040 |
2025-07-06 | $0.0032560 | $0.0033420 | $0.0034030 | $0.0032020 |
2025-07-07 | $0.0033420 | $0.0033230 | $0.0034540 | $0.0032600 |
2025-07-08 | $0.0033230 | $0.0033930 | $0.0034080 | $0.0032590 |
2025-07-09 | $0.0034100 | $0.0034030 | $0.0034110 | $0.0034010 |
2025-07-10 | $0.0035400 | $0.0037350 | $0.0037350 | $0.0035210 |
2025-07-11 | $0.0037350 | $0.0038390 | $0.0040190 | $0.0036480 |
2025-07-12 | $0.0038390 | $0.0037300 | $0.0039620 | $0.0036890 |
2025-07-13 | $0.0037300 | $0.0037970 | $0.0041220 | $0.0037030 |
2025-07-14 | $0.0037970 | $0.0037270 | $0.0041600 | $0.0036850 |
2025-07-15 | $0.0037270 | $0.0037840 | $0.0039520 | $0.0035730 |
2025-07-16 | $0.0037840 | $0.0036970 | $0.0040420 | $0.0036800 |
2025-07-17 | $0.0036970 | $0.0037310 | $0.0039360 | $0.0035690 |
2025-07-18 | $0.0037310 | $0.0036250 | $0.0041620 | $0.0036250 |
2025-07-19 | $0.0036430 | $0.0036450 | $0.0036460 | $0.0036430 |
2025-07-20 | $0.0038080 | $0.0044630 | $0.005429 | $0.0038030 |
2025-07-21 | $0.0044630 | $0.0043730 | $0.005082 | $0.0042760 |
2025-07-22 | $0.0043730 | $0.0042420 | $0.0046960 | $0.0040870 |
2025-07-23 | $0.0042420 | $0.0040370 | $0.0046550 | $0.0039650 |
2025-07-24 | $0.0040370 | $0.0039750 | $0.0041030 | $0.0038200 |
2025-07-25 | $0.0039750 | $0.0040370 | $0.0040490 | $0.0038320 |
2025-07-26 | $0.0040370 | $0.0042390 | $0.0042690 | $0.0040010 |
2025-07-27 | $0.0042390 | $0.0042750 | $0.0043520 | $0.0041330 |
2025-07-28 | $0.0042750 | $0.0038990 | $0.0043120 | $0.0038930 |
2025-07-29 | $0.0038990 | $0.0038840 | $0.0042290 | $0.0038200 |
2025-07-30 | $0.0038840 | $0.0038620 | $0.0039380 | $0.0037100 |
2025-07-31 | $0.0038330 | $0.0038310 | $0.0038350 | $0.0038310 |
2025-08-05 | $0.0037170 | $0.0035410 | $0.0041300 | $0.0035410 |
2025-08-06 | $0.0035410 | $0.0035700 | $0.0035950 | $0.0034680 |
2025-08-07 | $0.0035700 | $0.0037120 | $0.0037120 | $0.0035490 |
2025-08-08 | $0.0037120 | $0.0037860 | $0.0037960 | $0.0036810 |
2025-08-09 | $0.0037860 | $0.0038220 | $0.0038720 | $0.0037860 |
2025-08-10 | $0.0038220 | $0.0037810 | $0.0038600 | $0.0037420 |
2025-08-11 | $0.0037810 | $0.0036340 | $0.0038810 | $0.0036340 |
2025-08-12 | $0.0036510 | $0.0036430 | $0.0036510 | $0.0036410 |
2025-08-19 | $0.0035450 | $0.0033980 | $0.0035450 | $0.0033980 |
2025-08-20 | $0.0033980 | $0.0035230 | $0.0035250 | $0.0033980 |
2025-08-21 | $0.0035230 | $0.0034800 | $0.0035320 | $0.0034400 |
2025-08-22 | $0.0034800 | $0.0037020 | $0.0037190 | $0.0033640 |
2025-08-23 | $0.0037020 | $0.0036660 | $0.0037020 | $0.0036250 |
2025-08-24 | $0.0036660 | $0.0036070 | $0.0036660 | $0.0035230 |
2025-08-25 | $0.0036070 | $0.0037090 | $0.0042800 | $0.0035500 |
2025-08-26 | $0.0037090 | $0.0035330 | $0.0037090 | $0.0034410 |
2025-08-27 | $0.0035330 | $0.0034130 | $0.0035330 | $0.0033780 |
2025-08-28 | $0.0034080 | $0.0034070 | $0.0034120 | $0.0034050 |
2025-08-29 | $0.0034320 | $0.0033090 | $0.0034320 | $0.0032490 |
2025-08-30 | $0.0033090 | $0.0033560 | $0.0034140 | $0.0033090 |
2025-08-31 | $0.0033560 | $0.0032910 | $0.0033810 | $0.0032890 |
2025-09-01 | $0.0032910 | $0.0031400 | $0.0032910 | $0.0031270 |
2025-09-02 | $0.0031400 | $0.0032180 | $0.0032230 | $0.0031360 |
2025-09-03 | $0.0032270 | $0.0032300 | $0.0032310 | $0.0032270 |
2025-09-04 | $0.0033100 | $0.0032050 | $0.0033150 | $0.0031620 |
2025-09-05 | $0.0032050 | $0.0032340 | $0.0032640 | $0.0031900 |
2025-09-06 | $0.0032420 | $0.0032460 | $0.0032460 | $0.0032420 |
2025-09-07 | $0.0032330 | $0.0032690 | $0.0032690 | $0.0032330 |
2025-09-08 | $0.0032690 | $0.0033600 | $0.0038410 | $0.0032540 |
2025-09-09 | $0.0033600 | $0.0034030 | $0.0038980 | $0.0032820 |
2025-09-10 | $0.0033470 | $0.0033470 | $0.0033490 | $0.0033470 |
2025-09-11 | $0.0033560 | $0.0033740 | $0.0038080 | $0.0033350 |
2025-09-12 | $0.0033940 | $0.0033970 | $0.0033970 | $0.0033940 |
2025-09-14 | $0.0034850 | $0.0033830 | $0.0036140 | $0.0033520 |
2025-09-15 | $0.0033630 | $0.0033700 | $0.0033700 | $0.0033630 |
The Internet of Services (IOS) is an Ethereum-based platform that provides its users a way to exchange online services and digital goods. I also enables developers to deploy large scale dApps.
IOS token is an ERC20 token that serves as a medium of exchange on IOS' platform.