IMX
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | $0.5555000 | $0.5797000 | $0.6313000 | $0.5516000 |
2025-07-19 | $0.5797000 | $0.5801000 | $0.5801000 | $0.5790000 |
2025-07-20 | $0.6158000 | $0.6354000 | $0.6563000 | $0.6048000 |
2025-07-21 | $0.6383000 | $0.6430000 | $0.6643000 | $0.6239000 |
2025-07-22 | $0.6430000 | $0.6434000 | $0.6513000 | $0.6038000 |
2025-07-23 | $0.6434000 | $0.5713000 | $0.6434000 | $0.5504000 |
2025-07-24 | $0.5713000 | $0.5483000 | $0.5802000 | $0.5237000 |
2025-07-25 | $0.5483000 | $0.5644000 | $0.5652000 | $0.5280000 |
2025-07-26 | $0.5644000 | $0.5652000 | $0.5776000 | $0.5608000 |
2025-07-27 | $0.5652000 | $0.6001000 | $0.6300000 | $0.5638000 |
2025-07-28 | $0.6001000 | $0.5602000 | $0.6113000 | $0.5528000 |
2025-07-29 | $0.5602000 | $0.5625000 | $0.5945000 | $0.5443000 |
2025-07-30 | $0.5625000 | $0.5490000 | $0.5625000 | $0.5227000 |
2025-07-31 | $0.5490000 | $0.5483000 | $0.5492000 | $0.5482000 |
2025-08-05 | $0.5188000 | $0.5036000 | $0.5303000 | $0.4876000 |
2025-08-06 | $0.5036000 | $0.5089000 | $0.5125000 | $0.4870000 |
2025-08-07 | $0.5089000 | $0.5425000 | $0.5430000 | $0.5054000 |
2025-08-08 | $0.5425000 | $0.5529000 | $0.5590000 | $0.5329000 |
2025-08-09 | $0.5529000 | $0.5975000 | $0.5993000 | $0.5504000 |
2025-08-10 | $0.5975000 | $0.5987000 | $0.6329000 | $0.5738000 |
2025-08-11 | $0.5987000 | $0.5573000 | $0.6104000 | $0.5495000 |
2025-08-12 | $0.5573000 | $0.5565000 | $0.5573000 | $0.5547000 |
2025-08-19 | $0.5574000 | $0.5283000 | $0.5686000 | $0.5271000 |
2025-08-20 | $0.5283000 | $0.5575000 | $0.5593000 | $0.5241000 |
2025-08-21 | $0.5575000 | $0.5340000 | $0.5622000 | $0.5314000 |
2025-08-22 | $0.5340000 | $0.6121000 | $0.6121000 | $0.5149000 |
2025-08-23 | $0.6121000 | $0.5992000 | $0.6178000 | $0.5880000 |
2025-08-24 | $0.5992000 | $0.5813000 | $0.6109000 | $0.5678000 |
2025-08-25 | $0.5813000 | $0.5213000 | $0.5890000 | $0.5137000 |
2025-08-26 | $0.5213000 | $0.5417000 | $0.5467000 | $0.5151000 |
2025-08-27 | $0.5417000 | $0.5378000 | $0.5532000 | $0.5339000 |
2025-08-28 | $0.5378000 | $0.5379000 | $0.5379000 | $0.5375000 |
2025-08-29 | $0.5620000 | $0.5147000 | $0.5678000 | $0.5080000 |
2025-08-30 | $0.5147000 | $0.5160000 | $0.5247000 | $0.5064000 |
2025-08-31 | $0.5160000 | $0.5085000 | $0.5309000 | $0.5081000 |
2025-09-01 | $0.5085000 | $0.4988000 | $0.5363000 | $0.4853000 |
2025-09-02 | $0.4988000 | $0.5225000 | $0.5240000 | $0.4968000 |
2025-09-03 | $0.5225000 | $0.5221000 | $0.5225000 | $0.5214000 |
2025-09-04 | $0.5233000 | $0.4993000 | $0.5253000 | $0.4946000 |
2025-09-05 | $0.4993000 | $0.5205000 | $0.5309000 | $0.4990000 |
2025-09-06 | $0.5205000 | $0.5209000 | $0.5215000 | $0.5205000 |
2025-09-07 | $0.5137000 | $0.5165000 | $0.5262000 | $0.5053000 |
2025-09-08 | $0.5165000 | $0.5430000 | $0.5477000 | $0.5139000 |
2025-09-09 | $0.5430000 | $0.5403000 | $0.5589000 | $0.5353000 |
2025-09-10 | $0.5403000 | $0.5402000 | $0.5403000 | $0.5398000 |
2025-09-11 | $0.5543000 | $0.5916000 | $0.5937000 | $0.5519000 |
2025-09-12 | $0.5916000 | $0.5930000 | $0.5930000 | $0.5914000 |
2025-09-14 | $0.6779000 | $0.6456000 | $0.6886000 | $0.6407000 |
2025-09-15 | $0.6456000 | $0.6472000 | $0.6472000 | $0.6456000 |
Impact is a PoW/PoS cryptocurrency, currently in the PoS stage. It's based on the X11 algorithm and its main purpose is to be the true longterm cryptocurrency.