SYS
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.0359100 | $0.0363300 | $0.0374000 | $0.0363300 |
2025-06-17 | $0.0363300 | $0.0345200 | $0.0355600 | $0.0334700 |
2025-06-18 | $0.0345200 | $0.0341400 | $0.0345200 | $0.0341200 |
2025-06-19 | $0.0346300 | $0.0345500 | $0.0356000 | $0.0335000 |
2025-06-20 | $0.0345500 | $0.0344900 | $0.0345500 | $0.0344000 |
2025-06-21 | $0.0330600 | $0.0316700 | $0.0337100 | $0.0306500 |
2025-06-22 | $0.0316700 | $0.0292900 | $0.0313100 | $0.0292900 |
2025-06-23 | $0.0292900 | $0.0337400 | $0.0337400 | $0.0305700 |
2025-06-24 | $0.0337400 | $0.0339600 | $0.0350200 | $0.0339600 |
2025-06-25 | $0.0339600 | $0.0332900 | $0.0354400 | $0.0322200 |
2025-06-26 | $0.0332900 | $0.0321000 | $0.0331700 | $0.0321000 |
2025-06-27 | $0.0321000 | $0.0321300 | $0.0332000 | $0.0310600 |
2025-06-28 | $0.0321300 | $0.0332800 | $0.0343500 | $0.0322000 |
2025-06-29 | $0.0332800 | $0.0357700 | $0.0357700 | $0.0336000 |
2025-06-30 | $0.0357700 | $0.0342900 | $0.0353700 | $0.0332200 |
2025-07-01 | $0.0342900 | $0.0317200 | $0.0338300 | $0.0317200 |
2025-07-02 | $0.0317200 | $0.0348400 | $0.0359300 | $0.0326700 |
2025-07-03 | $0.0348400 | $0.0350800 | $0.0361800 | $0.0328900 |
2025-07-04 | $0.0350800 | $0.0324100 | $0.0356500 | $0.0324100 |
2025-07-05 | $0.0324100 | $0.0335600 | $0.0335600 | $0.0324700 |
2025-07-06 | $0.0335600 | $0.0338600 | $0.0349500 | $0.0327700 |
2025-07-07 | $0.0338600 | $0.0335700 | $0.0368100 | $0.0324800 |
2025-07-08 | $0.0335700 | $0.0359600 | $0.0370400 | $0.0337800 |
2025-07-09 | $0.0363700 | $0.0363900 | $0.0365400 | $0.0363300 |
2025-07-10 | $0.0367300 | $0.0406100 | $0.0417700 | $0.0382900 |
2025-07-11 | $0.0406100 | $0.0411500 | $0.0446800 | $0.0411500 |
2025-07-12 | $0.0411500 | $0.0411100 | $0.0434600 | $0.0399400 |
2025-07-13 | $0.0411100 | $0.0428900 | $0.0428900 | $0.0416900 |
2025-07-14 | $0.0428900 | $0.0419500 | $0.0455500 | $0.0407600 |
2025-07-15 | $0.0419500 | $0.0447400 | $0.0447400 | $0.0412100 |
2025-07-16 | $0.0447600 | $0.0451100 | $0.0462900 | $0.0439200 |
2025-07-17 | $0.0451100 | $0.0441300 | $0.0465200 | $0.0429400 |
2025-07-18 | $0.0443500 | $0.0444000 | $0.0445700 | $0.0443100 |
2025-07-21 | $0.0551 | $0.0552 | $0.0634 | $0.0540 |
2025-07-22 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0555 | $0.0552 |
2025-07-23 | $0.0576 | $0.0523 | $0.0594 | $0.0511 |
2025-07-24 | $0.0526 | $0.0525 | $0.0526 | $0.0524 |
2025-07-28 | $0.0489800 | $0.0460400 | $0.0508 | $0.0460400 |
2025-07-29 | $0.0460400 | $0.0460000 | $0.0483600 | $0.0448200 |
2025-07-30 | $0.0460000 | $0.0436100 | $0.0459600 | $0.0424300 |
2025-07-31 | $0.0445500 | $0.0444800 | $0.0445700 | $0.0444600 |
2025-08-25 | $0.0453900 | $0.0396500 | $0.0440600 | $0.0396500 |
2025-08-26 | $0.0403900 | $0.0401800 | $0.0404400 | $0.0401800 |
2025-08-31 | $0.0402700 | $0.0400600 | $0.0422300 | $0.0400600 |
2025-09-01 | $0.0399100 | $0.0398300 | $0.0399200 | $0.0398200 |
2025-09-07 | $0.0385800 | $0.0389000 | $0.0400100 | $0.0377900 |
2025-09-08 | $0.0393000 | $0.0392800 | $0.0393100 | $0.0392700 |
SysCoin is a proof of work based alternative crypto currency with a block time of sixty seconds and 2 billion total currency units to be produced.