SPX
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | $1.79 | $1.76 | $1.93 | $1.64 |
| 2025-07-19 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 |
| 2025-07-20 | $1.81 | $1.89 | $2.03 | $1.77 |
| 2025-07-21 | $1.89 | $1.93 | $2.04 | $1.85 |
| 2025-07-22 | $1.93 | $1.99 | $2.02 | $1.78 |
| 2025-07-23 | $1.99 | $1.86 | $2.06 | $1.80 |
| 2025-07-24 | $1.86 | $1.75 | $1.94 | $1.65 |
| 2025-07-25 | $1.75 | $1.93 | $1.95 | $1.66 |
| 2025-07-26 | $1.93 | $1.96 | $2.04 | $1.93 |
| 2025-07-27 | $1.96 | $2.15 | $2.19 | $1.94 |
| 2025-07-28 | $2.15 | $2.13 | $2.28 | $2.10 |
| 2025-07-29 | $2.13 | $2.00 | $2.22 | $1.95 |
| 2025-07-30 | $2.00 | $1.82 | $2.06 | $1.77 |
| 2025-07-31 | $1.82 | $1.63 | $2.02 | $1.61 |
| 2025-08-01 | $1.63 | $1.63 | $1.63 | $1.63 |
| 2025-08-05 | $1.72 | $1.64 | $1.74 | $1.56 |
| 2025-08-06 | $1.64 | $1.69 | $1.73 | $1.55 |
| 2025-08-07 | $1.69 | $1.82 | $1.83 | $1.66 |
| 2025-08-08 | $1.82 | $1.78 | $1.85 | $1.67 |
| 2025-08-09 | $1.78 | $1.95 | $2.00 | $1.78 |
| 2025-08-10 | $1.95 | $1.94 | $2.00 | $1.85 |
| 2025-08-11 | $1.94 | $1.76 | $1.99 | $1.73 |
| 2025-08-12 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 |
| 2025-08-19 | $1.40 | $1.30 | $1.44 | $1.30 |
| 2025-08-20 | $1.30 | $1.35 | $1.42 | $1.30 |
| 2025-08-21 | $1.35 | $1.28 | $1.36 | $1.25 |
| 2025-08-22 | $1.28 | $1.51 | $1.54 | $1.21 |
| 2025-08-23 | $1.51 | $1.39 | $1.52 | $1.37 |
| 2025-08-24 | $1.39 | $1.32 | $1.41 | $1.27 |
| 2025-08-25 | $1.32 | $1.18 | $1.35 | $1.16 |
| 2025-08-26 | $1.18 | $1.23 | $1.25 | $1.17 |
| 2025-08-27 | $1.23 | $1.23 | $1.28 | $1.21 |
| 2025-08-28 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
| 2025-08-29 | $1.23 | $1.08 | $1.23 | $1.06 |
| 2025-08-30 | $1.08 | $1.12 | $1.16 | $1.07 |
| 2025-08-31 | $1.12 | $1.14 | $1.18 | $1.11 |
| 2025-09-01 | $1.14 | $1.08 | $1.21 | $1.04 |
| 2025-09-02 | $1.08 | $1.11 | $1.13 | $1.05 |
| 2025-09-03 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
| 2025-09-04 | $1.16 | $1.08 | $1.17 | $1.07 |
| 2025-09-05 | $1.08 | $1.14 | $1.20 | $1.08 |
| 2025-09-06 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
| 2025-09-07 | $1.13 | $1.30 | $1.31 | $1.13 |
| 2025-09-08 | $1.30 | $1.33 | $1.41 | $1.25 |
| 2025-09-09 | $1.33 | $1.40 | $1.55 | $1.31 |
| 2025-09-10 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 |
| 2025-09-11 | $1.44 | $1.47 | $1.47 | $1.38 |
| 2025-09-12 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $1.46 |
| 2025-09-14 | $1.47 | $1.35 | $1.47 | $1.34 |
| 2025-09-15 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2025-11-05 | $0.6423000 | $0.6937000 | $0.7363000 | $0.5956000 |
| 2025-11-06 | $0.6937000 | $0.6369000 | $0.6972000 | $0.6123000 |
| 2025-11-07 | $0.6369000 | $0.7209000 | $0.7656000 | $0.6036000 |
| 2025-11-08 | $0.7209000 | $0.6677000 | $0.7323000 | $0.6377000 |
| 2025-11-09 | $0.6677000 | $0.6649000 | $0.6677000 | $0.6649000 |
| 2025-11-12 | $0.6631000 | $0.6459000 | $0.7129000 | $0.6240000 |
| 2025-11-13 | $0.6459000 | $0.6465000 | $0.6465000 | $0.6459000 |
| 2025-11-16 | $0.5141000 | $0.4897000 | $0.5732000 | $0.4653000 |
| 2025-11-17 | $0.4897000 | $0.4900000 | $0.4900000 | $0.4897000 |
| 2025-11-18 | $0.4615000 | $0.5435000 | $0.5594000 | $0.4503000 |
| 2025-11-19 | $0.5435000 | $0.5369000 | $0.5436000 | $0.5369000 |
| 2025-11-21 | $0.4992000 | $0.4638000 | $0.5105000 | $0.4431000 |
| 2025-11-22 | $0.4638000 | $0.4608000 | $0.4701000 | $0.4347000 |
| 2025-11-23 | $0.4608000 | $0.5045000 | $0.5266000 | $0.4520000 |
| 2025-11-24 | $0.5045000 | $0.5793000 | $0.5867000 | $0.4885000 |
| 2025-11-25 | $0.5793000 | $0.6167000 | $0.6329000 | $0.5336000 |
| 2025-11-26 | $0.6167000 | $0.6172000 | $0.6172000 | $0.6157000 |
| 2025-11-29 | $0.6932000 | $0.6665000 | $0.7005000 | $0.6579000 |
| 2025-11-30 | $0.6665000 | $0.6691000 | $0.6703000 | $0.6665000 |
| 2025-12-06 | $0.6511000 | $0.6339000 | $0.6537000 | $0.6237000 |
| 2025-12-07 | $0.6339000 | $0.6345000 | $0.6346000 | $0.6337000 |
Specie is a Proof of Stake cryptocurrency that allows users to make instant transactions to anyone in the world for a small fee. Users can stake SPX for a 5% annual interest.