FX
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.1452000 | $0.1488000 | $0.1559000 | $0.1440000 |
2025-06-17 | $0.1488000 | $0.1432000 | $0.1488000 | $0.1401000 |
2025-06-18 | $0.1432000 | $0.1421000 | $0.1432000 | $0.1421000 |
2025-06-19 | $0.1420000 | $0.1396000 | $0.1442000 | $0.1355000 |
2025-06-20 | $0.1396000 | $0.1394000 | $0.1396000 | $0.1394000 |
2025-06-21 | $0.1350000 | $0.1339000 | $0.1375000 | $0.1324000 |
2025-06-22 | $0.1339000 | $0.1290000 | $0.1339000 | $0.1176000 |
2025-06-23 | $0.1290000 | $0.1363000 | $0.1800000 | $0.1229000 |
2025-06-24 | $0.1363000 | $0.1347000 | $0.1493000 | $0.1329000 |
2025-06-25 | $0.1347000 | $0.1332000 | $0.1390000 | $0.1289000 |
2025-06-26 | $0.1332000 | $0.1316000 | $0.1374000 | $0.1281000 |
2025-06-27 | $0.1316000 | $0.1308000 | $0.1359000 | $0.1273000 |
2025-06-28 | $0.1308000 | $0.1327000 | $0.1345000 | $0.1306000 |
2025-06-29 | $0.1327000 | $0.1355000 | $0.1360000 | $0.1318000 |
2025-06-30 | $0.1355000 | $0.1305000 | $0.1357000 | $0.1305000 |
2025-07-01 | $0.1305000 | $0.1265000 | $0.1314000 | $0.1241000 |
2025-07-02 | $0.1265000 | $0.1322000 | $0.1331000 | $0.1259000 |
2025-07-03 | $0.1322000 | $0.1299000 | $0.1339000 | $0.1290000 |
2025-07-04 | $0.1299000 | $0.1266000 | $0.1590000 | $0.1251000 |
2025-07-05 | $0.1266000 | $0.1255000 | $0.1292000 | $0.1246000 |
2025-07-06 | $0.1255000 | $0.1250000 | $0.1270000 | $0.1210000 |
2025-07-07 | $0.1250000 | $0.1240000 | $0.1293000 | $0.1220000 |
2025-07-08 | $0.1240000 | $0.1237000 | $0.1342000 | $0.1170000 |
2025-07-09 | $0.1237000 | $0.1237000 | $0.1237000 | $0.1237000 |
2025-07-10 | $0.1250000 | $0.1273000 | $0.1280000 | $0.1238000 |
2025-07-11 | $0.1273000 | $0.1312000 | $0.1355000 | $0.1241000 |
2025-07-12 | $0.1312000 | $0.1265000 | $0.1340000 | $0.1226000 |
2025-07-13 | $0.1265000 | $0.1259000 | $0.1278000 | $0.1172000 |
2025-07-14 | $0.1259000 | $0.1238000 | $0.1347000 | $0.1185000 |
2025-07-15 | $0.1238000 | $0.1266000 | $0.1332000 | $0.1228000 |
2025-07-16 | $0.1266000 | $0.1289000 | $0.1306000 | $0.1237000 |
2025-07-17 | $0.1289000 | $0.1250000 | $0.1289000 | $0.1231000 |
2025-07-18 | $0.1250000 | $0.1245000 | $0.1250000 | $0.1228000 |
2025-07-21 | $0.1258000 | $0.1261000 | $0.1271000 | $0.1243000 |
2025-07-22 | $0.1261000 | $0.1268000 | $0.1268000 | $0.1261000 |
2025-07-23 | $0.1450000 | $0.1271000 | $0.1450000 | $0.1242000 |
2025-07-24 | $0.1271000 | $0.1271000 | $0.1271000 | $0.1271000 |
2025-07-28 | $0.1260000 | $0.1221000 | $0.1267000 | $0.1211000 |
2025-07-29 | $0.1221000 | $0.1207000 | $0.1235000 | $0.1179000 |
2025-07-30 | $0.1207000 | $0.1174000 | $0.1241000 | $0.1116000 |
2025-07-31 | $0.1174000 | $0.1174000 | $0.1174000 | $0.1174000 |
2025-08-05 | $0.1044000 | $0.1024000 | $0.1096000 | $0.0992000 |
2025-08-06 | $0.1024000 | $0.1024000 | $0.1024000 | $0.1024000 |
2025-08-22 | $0.1668000 | $0.1460000 | $0.1688000 | $0.1401000 |
2025-08-23 | $0.1460000 | $0.1460000 | $0.1460000 | $0.1460000 |
2025-08-25 | $0.1583000 | $0.1460000 | $0.1637000 | $0.1460000 |
2025-08-26 | $0.1460000 | $0.1359000 | $0.1577000 | $0.1221000 |
2025-08-27 | $0.1359000 | $0.1359000 | $0.1359000 | $0.1359000 |
2025-08-31 | $0.1702000 | $0.1399000 | $0.1702000 | $0.1301000 |
2025-09-01 | $0.1399000 | $0.1399000 | $0.1399000 | $0.1399000 |
2025-09-07 | $0.1114000 | $0.1122000 | $0.1164000 | $0.1031000 |
2025-09-08 | $0.1122000 | $0.1122000 | $0.1122000 | $0.1122000 |
FCoin is a Scrypt cryptocurrency. It employs a Proof of Work/Proof of Stake consensus prtocol and 10 minute block times. The total suppy for FX is 987600000 with a 15% premine.