MONA
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.1669000 | $0.1635000 | $0.1688000 | $0.1603000 |
2025-06-17 | $0.1635000 | $0.1527000 | $0.1632000 | $0.1276000 |
2025-06-18 | $0.1527000 | $0.1526000 | $0.1527000 | $0.1526000 |
2025-06-19 | $0.1542000 | $0.1497000 | $0.1560000 | $0.1466000 |
2025-06-20 | $0.1497000 | $0.1487000 | $0.1497000 | $0.1487000 |
2025-06-21 | $0.1508000 | $0.1461000 | $0.1522000 | $0.1420000 |
2025-06-22 | $0.1461000 | $0.1445000 | $0.1485000 | $0.1374000 |
2025-06-23 | $0.1445000 | $0.1413000 | $0.1518000 | $0.1392000 |
2025-06-24 | $0.1413000 | $0.1422000 | $0.1465000 | $0.1401000 |
2025-06-25 | $0.1422000 | $0.1407000 | $0.1461000 | $0.1375000 |
2025-06-26 | $0.1407000 | $0.1348000 | $0.1413000 | $0.1295000 |
2025-06-27 | $0.1348000 | $0.1446000 | $0.1478000 | $0.1285000 |
2025-06-28 | $0.1446000 | $0.1342000 | $0.1449000 | $0.1310000 |
2025-06-29 | $0.1342000 | $0.1355000 | $0.1387000 | $0.1333000 |
2025-06-30 | $0.1355000 | $0.1436000 | $0.1490000 | $0.1329000 |
2025-07-01 | $0.1436000 | $0.1385000 | $0.1448000 | $0.1343000 |
2025-07-02 | $0.1385000 | $0.1394000 | $0.1426000 | $0.1361000 |
2025-07-03 | $0.1394000 | $0.1392000 | $0.1436000 | $0.1370000 |
2025-07-04 | $0.1392000 | $0.1372000 | $0.1415000 | $0.1307000 |
2025-07-05 | $0.1372000 | $0.1353000 | $0.1386000 | $0.1299000 |
2025-07-06 | $0.1353000 | $0.1420000 | $0.1442000 | $0.1333000 |
2025-07-07 | $0.1420000 | $0.1343000 | $0.1418000 | $0.1321000 |
2025-07-08 | $0.1343000 | $0.1340000 | $0.1373000 | $0.1318000 |
2025-07-09 | $0.1348000 | $0.1349000 | $0.1349000 | $0.1348000 |
2025-07-10 | $0.1358000 | $0.1392000 | $0.1473000 | $0.1381000 |
2025-07-11 | $0.1392000 | $0.1634000 | $0.1670000 | $0.1411000 |
2025-07-12 | $0.1634000 | $0.1797000 | $0.1809000 | $0.1609000 |
2025-07-13 | $0.1797000 | $0.1715000 | $0.2001000 | $0.1656000 |
2025-07-14 | $0.1715000 | $0.1786000 | $0.1822000 | $0.1666000 |
2025-07-15 | $0.1786000 | $0.1755000 | $0.1802000 | $0.1720000 |
2025-07-16 | $0.1755000 | $0.1781000 | $0.1816000 | $0.1745000 |
2025-07-17 | $0.1781000 | $0.1789000 | $0.1861000 | $0.1753000 |
2025-07-18 | $0.1789000 | $0.1818000 | $0.1829000 | $0.1759000 |
2025-07-19 | $0.1845000 | $0.1825000 | $0.1847000 | $0.1825000 |
2025-07-20 | $0.1780000 | $0.1760000 | $0.1783000 | $0.1619000 |
2025-07-21 | $0.1748000 | $0.1785000 | $0.1809000 | $0.1691000 |
2025-07-22 | $0.1785000 | $0.1788000 | $0.1836000 | $0.1656000 |
2025-07-23 | $0.1788000 | $0.1746000 | $0.1818000 | $0.1711000 |
2025-07-24 | $0.1746000 | $0.1705000 | $0.1740000 | $0.1504000 |
2025-07-25 | $0.1705000 | $0.1659000 | $0.1753000 | $0.1588000 |
2025-07-26 | $0.1659000 | $0.1640000 | $0.1675000 | $0.1616000 |
2025-07-27 | $0.1640000 | $0.1673000 | $0.1685000 | $0.1601000 |
2025-07-28 | $0.1673000 | $0.1676000 | $0.1830000 | $0.1629000 |
2025-07-29 | $0.1676000 | $0.1710000 | $0.1805000 | $0.1474000 |
2025-07-30 | $0.1710000 | $0.1674000 | $0.1721000 | $0.1615000 |
2025-07-31 | $0.1674000 | $0.1655000 | $0.1690000 | $0.1528000 |
2025-08-01 | $0.1668000 | $0.1667000 | $0.1668000 | $0.1667000 |
2025-08-05 | $0.1668000 | $0.1678000 | $0.1929000 | $0.1643000 |
2025-08-06 | $0.1678000 | $0.1668000 | $0.1714000 | $0.1611000 |
2025-08-07 | $0.1668000 | $0.1681000 | $0.1739000 | $0.1645000 |
2025-08-08 | $0.1681000 | $0.1692000 | $0.1715000 | $0.1645000 |
2025-08-09 | $0.1692000 | $0.1713000 | $0.1771000 | $0.1631000 |
2025-08-10 | $0.1713000 | $0.1670000 | $0.1754000 | $0.1623000 |
2025-08-11 | $0.1670000 | $0.1591000 | $0.1686000 | $0.1555000 |
2025-08-12 | $0.1597000 | $0.1596000 | $0.1597000 | $0.1596000 |
2025-08-19 | $0.1302000 | $0.1286000 | $0.1309000 | $0.1253000 |
2025-08-20 | $0.1287000 | $0.1291000 | $0.1371000 | $0.1268000 |
2025-08-21 | $0.1291000 | $0.1316000 | $0.1339000 | $0.1249000 |
2025-08-22 | $0.1316000 | $0.1333000 | $0.1391000 | $0.1309000 |
2025-08-23 | $0.1333000 | $0.1350000 | $0.1385000 | $0.1304000 |
2025-08-24 | $0.1350000 | $0.1396000 | $0.1430000 | $0.1305000 |
2025-08-25 | $0.1396000 | $0.1322000 | $0.1377000 | $0.1278000 |
2025-08-26 | $0.1322000 | $0.1330000 | $0.1386000 | $0.1308000 |
2025-08-27 | $0.1330000 | $0.1324000 | $0.1346000 | $0.1290000 |
2025-08-28 | $0.1329000 | $0.1330000 | $0.1330000 | $0.1329000 |
2025-08-29 | $0.1385000 | $0.1312000 | $0.1333000 | $0.1257000 |
2025-08-30 | $0.1312000 | $0.1284000 | $0.1350000 | $0.1273000 |
2025-08-31 | $0.1284000 | $0.1310000 | $0.1332000 | $0.1278000 |
2025-09-01 | $0.1310000 | $0.1311000 | $0.1344000 | $0.1300000 |
2025-09-02 | $0.1311000 | $0.1313000 | $0.1346000 | $0.1290000 |
2025-09-03 | $0.1315000 | $0.1316000 | $0.1316000 | $0.1315000 |
2025-09-04 | $0.1296000 | $0.1240000 | $0.1318000 | $0.1240000 |
2025-09-05 | $0.1240000 | $0.1251000 | $0.1273000 | $0.1206000 |
2025-09-06 | $0.1259000 | $0.1258000 | $0.1259000 | $0.1258000 |
2025-09-07 | $0.1246000 | $0.1256000 | $0.1278000 | $0.1223000 |
2025-09-08 | $0.1256000 | $0.1244000 | $0.1278000 | $0.1222000 |
2025-09-09 | $0.1244000 | $0.1272000 | $0.1272000 | $0.1227000 |
2025-09-10 | $0.1296000 | $0.1295000 | $0.1296000 | $0.1295000 |
2025-09-11 | $0.1254000 | $0.1248000 | $0.1294000 | $0.1213000 |
2025-09-12 | $0.1255000 | $0.1256000 | $0.1256000 | $0.1255000 |
2025-09-14 | $0.1322000 | $0.1280000 | $0.1338000 | $0.1257000 |
2025-09-15 | $0.1291000 | $0.1292000 | $0.1292000 | $0.1291000 |
Monacoin is a peer-to-peer payment network and digital currency based on an open source protocol.
- scrypt
- 1.5 minute block targets
- subsidy halves in 1051k blocks (~3 years)
- 105,120,000 total coins
- 50 coins per block
- DigiShield difficulty algorithm