DATA
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.0130400 | $0.0132900 | $0.0132900 | $0.0130400 |
2025-06-17 | $0.0128200 | $0.0125500 | $0.0136000 | $0.0115100 |
2025-06-18 | $0.0125500 | $0.0123500 | $0.0125500 | $0.0123400 |
2025-06-19 | $0.0125900 | $0.0125600 | $0.0125600 | $0.0115200 |
2025-06-20 | $0.0125600 | $0.0125600 | $0.0125700 | $0.0122500 |
2025-06-21 | $0.0132500 | $0.0128000 | $0.0132500 | $0.0126400 |
2025-06-22 | $0.0128000 | $0.0164000 | $0.0170100 | $0.0128000 |
2025-06-23 | $0.0164000 | $0.0157300 | $0.0196800 | $0.0149700 |
2025-06-24 | $0.0157300 | $0.0146000 | $0.0161600 | $0.0144400 |
2025-06-25 | $0.0146000 | $0.0168300 | $0.0172000 | $0.0142500 |
2025-06-26 | $0.0168300 | $0.0156000 | $0.0181100 | $0.0156000 |
2025-06-27 | $0.0156000 | $0.0153400 | $0.0162000 | $0.0153400 |
2025-06-28 | $0.0153400 | $0.0155100 | $0.0155100 | $0.0153400 |
2025-06-29 | $0.0161000 | $0.0162600 | $0.0162600 | $0.0151700 |
2025-06-30 | $0.0162600 | $0.0150000 | $0.0160800 | $0.0150000 |
2025-07-01 | $0.0155100 | $0.0148200 | $0.0162000 | $0.0148200 |
2025-07-02 | $0.0137400 | $0.0152400 | $0.0152400 | $0.0141600 |
2025-07-03 | $0.0148200 | $0.0151300 | $0.0151300 | $0.0148200 |
2025-07-04 | $0.0151300 | $0.0147700 | $0.0157100 | $0.0147700 |
2025-07-05 | $0.0147700 | $0.0150400 | $0.0150400 | $0.0147700 |
2025-07-06 | $0.0150400 | $0.0142800 | $0.0150400 | $0.0142800 |
2025-07-07 | $0.0142800 | $0.0144500 | $0.0156000 | $0.0142800 |
2025-07-08 | $0.0144500 | $0.0148700 | $0.0153900 | $0.0144100 |
2025-07-09 | $0.0151600 | $0.0151400 | $0.0151600 | $0.0151200 |
2025-07-10 | $0.0152900 | $0.0174000 | $0.0174000 | $0.0152900 |
2025-07-11 | $0.0174000 | $0.0168000 | $0.0176900 | $0.0168000 |
2025-07-12 | $0.0168000 | $0.0168000 | $0.0174000 | $0.0168000 |
2025-07-13 | $0.0168000 | $0.0174700 | $0.0174700 | $0.0168000 |
2025-07-14 | $0.0174700 | $0.0168300 | $0.0174700 | $0.0168000 |
2025-07-15 | $0.0167800 | $0.0176700 | $0.0176700 | $0.0164900 |
2025-07-16 | $0.0168300 | $0.0174600 | $0.0175400 | $0.0168300 |
2025-07-17 | $0.0174600 | $0.0188300 | $0.0188600 | $0.0174600 |
2025-07-18 | $0.0188300 | $0.0186400 | $0.0199800 | $0.0186400 |
2025-07-19 | $0.0186100 | $0.0186800 | $0.0187300 | $0.0186100 |
2025-07-20 | $0.0186400 | $0.0197100 | $0.0197100 | $0.0186400 |
2025-07-21 | $0.0197100 | $0.0199100 | $0.0199100 | $0.0196000 |
2025-07-22 | $0.0199100 | $0.0184200 | $0.0199100 | $0.0180900 |
2025-07-23 | $0.0184200 | $0.0177800 | $0.0189700 | $0.0176800 |
2025-07-24 | $0.0177800 | $0.0168100 | $0.0177800 | $0.0164700 |
2025-07-25 | $0.0168100 | $0.0168000 | $0.0168100 | $0.0168000 |
2025-07-26 | $0.0168000 | $0.0171600 | $0.0171600 | $0.0168000 |
2025-07-27 | $0.0170100 | $0.0170200 | $0.0170600 | $0.0169800 |
2025-07-28 | $0.0171600 | $0.0170900 | $0.0180400 | $0.0170900 |
2025-07-29 | $0.0170900 | $0.0165600 | $0.0170900 | $0.0162300 |
2025-07-30 | $0.0165600 | $0.0163300 | $0.0165900 | $0.0161200 |
2025-07-31 | $0.0160800 | $0.0160800 | $0.0160900 | $0.0160700 |
2025-08-05 | $0.0150600 | $0.0152600 | $0.0158300 | $0.0150600 |
2025-08-06 | $0.0152600 | $0.0157400 | $0.0157400 | $0.0149700 |
2025-08-07 | $0.0156800 | $0.0156400 | $0.0157000 | $0.0156400 |
2025-08-08 | $0.0160600 | $0.0162700 | $0.0162800 | $0.0160600 |
2025-08-09 | $0.0162700 | $0.0172700 | $0.0173800 | $0.0162700 |
2025-08-10 | $0.0172700 | $0.0170500 | $0.0172700 | $0.0170500 |
2025-08-11 | $0.0170500 | $0.0162000 | $0.0173800 | $0.0162000 |
2025-08-12 | $0.0161900 | $0.0163300 | $0.0163400 | $0.0161700 |
2025-08-19 | $0.0158700 | $0.0155900 | $0.0178700 | $0.0154700 |
2025-08-20 | $0.0155900 | $0.0150000 | $0.0155900 | $0.0150000 |
2025-08-21 | $0.0158500 | $0.0158400 | $0.0158700 | $0.0158100 |
2025-08-22 | $0.0156000 | $0.0169800 | $0.0169800 | $0.0156000 |
2025-08-23 | $0.0169800 | $0.0169800 | $0.0169800 | $0.0169800 |
2025-08-24 | $0.0169800 | $0.0168600 | $0.0169800 | $0.0168600 |
2025-08-25 | $0.0168600 | $0.0175100 | $0.0175700 | $0.0161600 |
2025-08-26 | $0.0175100 | $0.0173100 | $0.0177500 | $0.0161300 |
2025-08-27 | $0.0173100 | $0.0167500 | $0.0173100 | $0.0167500 |
2025-08-28 | $0.0168600 | $0.0169200 | $0.0169400 | $0.0168400 |
2025-08-29 | $0.0168900 | $0.0162600 | $0.0173400 | $0.0162600 |
2025-08-30 | $0.0167500 | $0.0163300 | $0.0167500 | $0.0163300 |
2025-08-31 | $0.0163300 | $0.0160300 | $0.0163300 | $0.0160300 |
2025-09-01 | $0.0160300 | $0.0151000 | $0.0160300 | $0.0151000 |
2025-09-02 | $0.0151000 | $0.0155200 | $0.0155200 | $0.0151000 |
2025-09-03 | $0.0155700 | $0.0155200 | $0.0155800 | $0.0154900 |
2025-09-04 | $0.0167600 | $0.0144000 | $0.0166100 | $0.0144000 |
2025-09-05 | $0.0155200 | $0.0154700 | $0.0155200 | $0.0154000 |
2025-09-06 | $0.0153400 | $0.0153300 | $0.0153600 | $0.0153300 |
2025-09-07 | $0.0154700 | $0.0153500 | $0.0154700 | $0.0153500 |
2025-09-08 | $0.0155600 | $0.0156900 | $0.0168100 | $0.0145700 |
2025-09-09 | $0.0153500 | $0.0155200 | $0.0155200 | $0.0153500 |
2025-09-10 | $0.0157800 | $0.0158100 | $0.0158300 | $0.0157800 |
2025-09-11 | $0.0159600 | $0.0161800 | $0.0173300 | $0.0150200 |
2025-09-12 | $0.0160400 | $0.0160100 | $0.0160400 | $0.0160100 |
2025-09-14 | $0.0162400 | $0.0161500 | $0.0173000 | $0.0150000 |
2025-09-15 | $0.0158000 | $0.0157700 | $0.0158000 | $0.0157600 |
Streamr delivers data to applications. It is the real-time data backbone of the global supercomputer. It is a decentralized network for scalable, low-latency, untamperable data delivery and persistence, operated by the DATAcoin token.