BUSD
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-06-17 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-06-18 | $2.45 | $2.45 | $2.45 | $2.45 |
2025-06-19 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-06-20 | $2.45 | $2.45 | $2.45 | $2.45 |
2025-06-21 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-06-22 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-06-23 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-06-24 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-06-25 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-06-26 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-06-27 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-06-28 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-06-29 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-06-30 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-01 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-02 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-03 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-04 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-05 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-06 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-07 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-08 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-09 | $0.9822000 | $0.9822000 | $0.9822000 | $0.9822000 |
2025-07-10 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-11 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-12 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-13 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-14 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-15 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-16 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-17 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-18 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-19 | $0.9826000 | $0.9826000 | $0.9826000 | $0.9825000 |
2025-07-20 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-21 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-22 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-23 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-24 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-25 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-26 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-27 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-28 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-29 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-30 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-07-31 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-01 | $0.9820000 | $0.9820000 | $0.9820000 | $0.9820000 |
2025-08-05 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-06 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-07 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-08 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-09 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-10 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-11 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-12 | $0.9821000 | $0.9821000 | $0.9821000 | $0.9821000 |
2025-08-19 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-20 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-21 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-22 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-23 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-24 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-25 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-26 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-27 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-28 | $0.9822000 | $0.9823000 | $0.9823000 | $0.9822000 |
2025-08-29 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-30 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-08-31 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-09-01 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-09-02 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-09-03 | $0.9822000 | $0.9822000 | $0.9822000 | $0.9822000 |
2025-09-04 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-09-05 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-09-06 | $0.9820000 | $0.9820000 | $0.9820000 | $0.9819000 |
2025-09-07 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-09-08 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-09-09 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-09-10 | $0.9821000 | $0.9820000 | $0.9821000 | $0.9820000 |
2025-09-11 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-09-12 | $0.9822000 | $0.9821000 | $0.9822000 | $0.9821000 |
2025-09-14 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 | $0.9772000 |
2025-09-15 | $0.9824000 | $0.9824000 | $0.9824000 | $0.9823000 |
BUSD is a price-stable encrypted digital currency backed by US dollars. Each BUSD has 100% of its value collateralized by US dollar assets stored away in a third-party bank account. The value of assets in reserve will always be greater than BUSD in circulation. In order to better protect users, BUSD supports soft/hard freezes on assets, notifies users of each transaction, and allows for assets to be tracked in the event of theft or fraud.