AERO
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | $0.9199000 | $0.9001000 | $0.9684000 | $0.8785000 |
2025-07-19 | $0.9001000 | $0.9000000 | $0.9011000 | $0.8993000 |
2025-07-20 | $0.8740000 | $0.9412000 | $0.9807000 | $0.8701000 |
2025-07-21 | $0.9412000 | $0.9762000 | $0.9909000 | $0.9248000 |
2025-07-22 | $0.9762000 | $0.9797000 | $1.01 | $0.9293000 |
2025-07-23 | $0.9797000 | $0.9091000 | $0.9802000 | $0.8786000 |
2025-07-24 | $0.9091000 | $0.8880000 | $0.9549000 | $0.8614000 |
2025-07-25 | $0.8880000 | $0.8937000 | $0.8994000 | $0.8458000 |
2025-07-26 | $0.8937000 | $0.8872000 | $0.9137000 | $0.8850000 |
2025-07-27 | $0.8872000 | $0.9008000 | $0.9167000 | $0.8848000 |
2025-07-28 | $0.9008000 | $0.8551000 | $0.9380000 | $0.8401000 |
2025-07-29 | $0.8551000 | $0.8163000 | $0.8610000 | $0.8020000 |
2025-07-30 | $0.8163000 | $0.8166000 | $0.8351000 | $0.7777000 |
2025-07-31 | $0.8166000 | $0.8163000 | $0.8173000 | $0.8154000 |
2025-08-05 | $0.7903000 | $0.7364000 | $0.7911000 | $0.7180000 |
2025-08-06 | $0.7364000 | $0.7605000 | $0.7677000 | $0.7264000 |
2025-08-07 | $0.7605000 | $0.8763000 | $0.8826000 | $0.7518000 |
2025-08-08 | $0.8763000 | $1.09 | $1.12 | $0.8625000 |
2025-08-09 | $1.09 | $1.21 | $1.30 | $1.01 |
2025-08-10 | $1.21 | $1.18 | $1.27 | $1.16 |
2025-08-11 | $1.18 | $1.10 | $1.22 | $1.08 |
2025-08-12 | $1.10 | $1.11 | $1.11 | $1.10 |
2025-08-19 | $1.31 | $1.22 | $1.34 | $1.21 |
2025-08-20 | $1.22 | $1.40 | $1.42 | $1.22 |
2025-08-21 | $1.40 | $1.29 | $1.40 | $1.28 |
2025-08-22 | $1.29 | $1.50 | $1.60 | $1.29 |
2025-08-23 | $1.50 | $1.49 | $1.50 | $1.44 |
2025-08-24 | $1.49 | $1.43 | $1.50 | $1.40 |
2025-08-25 | $1.43 | $1.28 | $1.44 | $1.25 |
2025-08-26 | $1.28 | $1.34 | $1.38 | $1.25 |
2025-08-27 | $1.34 | $1.27 | $1.34 | $1.26 |
2025-08-28 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
2025-08-29 | $1.22 | $1.12 | $1.22 | $1.11 |
2025-08-30 | $1.12 | $1.13 | $1.17 | $1.10 |
2025-08-31 | $1.13 | $1.14 | $1.21 | $1.13 |
2025-09-01 | $1.14 | $1.08 | $1.15 | $1.05 |
2025-09-02 | $1.08 | $1.13 | $1.15 | $1.08 |
2025-09-03 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.12 |
2025-09-04 | $1.15 | $1.14 | $1.17 | $1.09 |
2025-09-05 | $1.14 | $1.19 | $1.24 | $1.13 |
2025-09-06 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
2025-09-07 | $1.15 | $1.13 | $1.17 | $1.11 |
2025-09-08 | $1.13 | $1.17 | $1.19 | $1.12 |
2025-09-09 | $1.17 | $1.15 | $1.22 | $1.12 |
2025-09-10 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
2025-09-11 | $1.16 | $1.27 | $1.28 | $1.15 |
2025-09-12 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.26 |
2025-09-14 | $1.23 | $1.20 | $1.23 | $1.17 |
2025-09-15 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
AeroCoin is a X13 PoW PoS hybrid - the block time is 90 seconds and the maximum number of PoW blocks is 7122. The PoS stake is 12% per annum and there was a 2% premine.