MX
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $2.50 | $2.53 | $2.56 | $2.47 |
2025-06-17 | $2.53 | $2.47 | $2.48 | $2.42 |
2025-06-18 | $2.47 | $2.47 | $2.48 | $2.47 |
2025-06-19 | $2.42 | $2.44 | $2.45 | $2.39 |
2025-06-20 | $2.44 | $2.44 | $2.44 | $2.43 |
2025-06-21 | $2.39 | $2.30 | $2.37 | $2.30 |
2025-06-22 | $2.31 | $2.19 | $2.30 | $2.19 |
2025-06-23 | $2.19 | $2.33 | $2.48 | $2.31 |
2025-06-24 | $2.33 | $2.39 | $2.41 | $2.34 |
2025-06-25 | $2.39 | $2.35 | $2.42 | $2.29 |
2025-06-26 | $2.35 | $2.28 | $2.37 | $2.26 |
2025-06-27 | $2.29 | $2.28 | $2.32 | $2.22 |
2025-06-28 | $2.28 | $2.25 | $2.31 | $2.25 |
2025-06-29 | $2.25 | $2.32 | $2.38 | $2.31 |
2025-06-30 | $2.32 | $2.34 | $2.39 | $2.29 |
2025-07-01 | $2.34 | $2.30 | $2.31 | $2.24 |
2025-07-02 | $2.30 | $2.37 | $2.48 | $2.34 |
2025-07-03 | $2.38 | $2.39 | $2.45 | $2.37 |
2025-07-04 | $2.39 | $2.38 | $2.42 | $2.32 |
2025-07-05 | $2.38 | $2.42 | $2.44 | $2.36 |
2025-07-06 | $2.42 | $2.48 | $2.51 | $2.45 |
2025-07-07 | $2.48 | $2.46 | $2.48 | $2.43 |
2025-07-08 | $2.46 | $2.48 | $2.54 | $2.46 |
2025-07-09 | $2.47 | $2.47 | $2.47 | $2.47 |
2025-07-10 | $2.41 | $2.35 | $2.58 | $2.30 |
2025-07-11 | $2.35 | $2.35 | $2.39 | $2.30 |
2025-07-12 | $2.35 | $2.31 | $2.36 | $2.29 |
2025-07-13 | $2.31 | $2.33 | $2.37 | $2.27 |
2025-07-14 | $2.33 | $2.33 | $2.38 | $2.12 |
2025-07-15 | $2.33 | $2.29 | $2.47 | $2.29 |
2025-07-16 | $2.29 | $2.33 | $2.51 | $2.27 |
2025-07-17 | $2.33 | $2.27 | $2.42 | $2.24 |
2025-07-18 | $2.27 | $2.18 | $2.33 | $2.16 |
2025-07-19 | $2.19 | $2.19 | $2.19 | $2.19 |
2025-07-21 | $2.22 | $2.21 | $2.26 | $2.17 |
2025-07-22 | $2.21 | $2.21 | $2.21 | $2.21 |
2025-07-23 | $2.22 | $2.18 | $2.22 | $2.14 |
2025-07-24 | $2.18 | $2.18 | $2.18 | $2.18 |
2025-07-25 | $2.17 | $2.18 | $2.24 | $2.15 |
2025-07-26 | $2.19 | $2.19 | $2.19 | $2.19 |
2025-07-28 | $2.22 | $2.21 | $2.24 | $2.15 |
2025-07-29 | $2.21 | $2.21 | $2.24 | $2.16 |
2025-07-30 | $2.21 | $2.19 | $2.25 | $2.18 |
2025-07-31 | $2.19 | $2.19 | $2.19 | $2.19 |
2025-08-05 | $2.31 | $2.27 | $2.28 | $2.18 |
2025-08-06 | $2.27 | $2.27 | $2.35 | $2.25 |
2025-08-07 | $2.27 | $2.27 | $2.27 | $2.27 |
2025-08-19 | $2.61 | $2.51 | $2.54 | $2.34 |
2025-08-20 | $2.51 | $2.61 | $2.68 | $2.58 |
2025-08-21 | $2.61 | $2.61 | $2.61 | $2.61 |
2025-08-22 | $2.59 | $2.88 | $3.59 | $2.75 |
2025-08-23 | $2.88 | $2.79 | $2.93 | $2.75 |
2025-08-24 | $2.79 | $2.79 | $2.79 | $2.78 |
2025-08-25 | $2.78 | $2.67 | $2.71 | $2.53 |
2025-08-26 | $2.67 | $2.71 | $2.83 | $2.67 |
2025-08-27 | $2.71 | $2.71 | $2.71 | $2.71 |
2025-08-31 | $2.64 | $2.65 | $2.66 | $2.58 |
2025-09-01 | $2.65 | $2.64 | $2.65 | $2.64 |
2025-09-02 | $2.57 | $2.65 | $2.67 | $2.54 |
2025-09-03 | $2.65 | $2.66 | $2.66 | $2.65 |
2025-09-07 | $2.67 | $2.67 | $2.71 | $2.66 |
2025-09-08 | $2.67 | $2.68 | $2.70 | $2.62 |
2025-09-09 | $2.68 | $2.65 | $2.70 | $2.62 |
2025-09-10 | $2.66 | $2.66 | $2.66 | $2.65 |
2025-09-11 | $2.67 | $2.72 | $2.77 | $2.69 |
2025-09-12 | $2.72 | $2.72 | $2.72 | $2.71 |
2025-09-14 | $2.75 | $2.75 | $2.77 | $2.69 |
2025-09-15 | $2.75 | $2.75 | $2.75 | $2.75 |
MX Token is the official MXC Exchange platform token developed for proof of rights and interests. MX Token provides its holders with bonus rebates on the platform revenue, asset appreciation, supervision, voting rights, a series of rights and interests, etc.