MATIC
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.1988000 | $0.1993000 | $0.2118000 | $0.1966000 |
2025-06-17 | $0.1993000 | $0.1943000 | $0.2028000 | $0.1930000 |
2025-06-18 | $0.1943000 | $0.1945000 | $0.1945000 | $0.1943000 |
2025-06-19 | $0.1900000 | $0.1870000 | $0.1935000 | $0.1849000 |
2025-06-20 | $0.1870000 | $0.1875000 | $0.1877000 | $0.1870000 |
2025-06-21 | $0.1826000 | $0.1731000 | $0.1885000 | $0.1676000 |
2025-06-22 | $0.1731000 | $0.1727000 | $0.1767000 | $0.1640000 |
2025-06-23 | $0.1727000 | $0.1811000 | $0.1835000 | $0.1673000 |
2025-06-24 | $0.1811000 | $0.1844000 | $0.1854000 | $0.1796000 |
2025-06-25 | $0.1844000 | $0.1778000 | $0.1852000 | $0.1769000 |
2025-06-26 | $0.1778000 | $0.1729000 | $0.1813000 | $0.1711000 |
2025-06-27 | $0.1729000 | $0.1748000 | $0.1769000 | $0.1721000 |
2025-06-28 | $0.1748000 | $0.1785000 | $0.1841000 | $0.1744000 |
2025-06-29 | $0.1785000 | $0.1849000 | $0.1877000 | $0.1767000 |
2025-06-30 | $0.1849000 | $0.1888000 | $0.1932000 | $0.1819000 |
2025-07-01 | $0.1888000 | $0.1771000 | $0.1898000 | $0.1756000 |
2025-07-02 | $0.1771000 | $0.1882000 | $0.1916000 | $0.1748000 |
2025-07-03 | $0.1882000 | $0.1873000 | $0.1926000 | $0.1857000 |
2025-07-04 | $0.1873000 | $0.1795000 | $0.1883000 | $0.1776000 |
2025-07-05 | $0.1795000 | $0.1825000 | $0.1836000 | $0.1788000 |
2025-07-06 | $0.1825000 | $0.1840000 | $0.1894000 | $0.1802000 |
2025-07-07 | $0.1840000 | $0.1851000 | $0.1901000 | $0.1826000 |
2025-07-08 | $0.1851000 | $0.1927000 | $0.3160000 | $0.1830000 |
2025-07-09 | $0.1927000 | $0.1931000 | $0.1931000 | $0.1927000 |
2025-07-10 | $0.2082000 | $0.2205000 | $0.2239000 | $0.1942000 |
2025-07-11 | $0.2205000 | $0.2292000 | $0.2400000 | $0.2175000 |
2025-07-12 | $0.2292000 | $0.2261000 | $0.2361000 | $0.2215000 |
2025-07-13 | $0.2261000 | $0.2326000 | $0.2360000 | $0.2253000 |
2025-07-14 | $0.2326000 | $0.2287000 | $0.2443000 | $0.2265000 |
2025-07-15 | $0.2287000 | $0.2339000 | $0.2339000 | $0.2193000 |
2025-07-16 | $0.2339000 | $0.2327000 | $0.2393000 | $0.2234000 |
2025-07-17 | $0.2327000 | $0.2369000 | $0.2391000 | $0.2247000 |
2025-07-18 | $0.2369000 | $0.2353000 | $0.2542000 | $0.2312000 |
2025-07-19 | $0.2353000 | $0.2354000 | $0.2354000 | $0.2353000 |
2025-07-20 | $0.2400000 | $0.2520000 | $0.2581000 | $0.2385000 |
2025-07-21 | $0.2520000 | $0.2582000 | $0.2635000 | $0.2464000 |
2025-07-22 | $0.2582000 | $0.2545000 | $0.2585000 | $0.2428000 |
2025-07-23 | $0.2545000 | $0.2316000 | $0.2546000 | $0.2242000 |
2025-07-24 | $0.2316000 | $0.2289000 | $0.2375000 | $0.2172000 |
2025-07-25 | $0.2289000 | $0.2331000 | $0.2349000 | $0.2231000 |
2025-07-26 | $0.2331000 | $0.2350000 | $0.2402000 | $0.2320000 |
2025-07-27 | $0.2350000 | $0.2400000 | $0.2417000 | $0.2349000 |
2025-07-28 | $0.2400000 | $0.2264000 | $0.2444000 | $0.2250000 |
2025-07-29 | $0.2264000 | $0.2215000 | $0.2326000 | $0.2176000 |
2025-07-30 | $0.2215000 | $0.2164000 | $0.2229000 | $0.2071000 |
2025-07-31 | $0.2164000 | $0.2162000 | $0.2164000 | $0.2162000 |
2025-08-05 | $0.2117000 | $0.2129000 | $0.2261000 | $0.2071000 |
2025-08-06 | $0.2129000 | $0.2242000 | $0.2267000 | $0.2066000 |
2025-08-07 | $0.2242000 | $0.2363000 | $0.2400000 | $0.2227000 |
2025-08-08 | $0.2363000 | $0.2440000 | $0.2490000 | $0.2319000 |
2025-08-09 | $0.2440000 | $0.2479000 | $0.2525000 | $0.2440000 |
2025-08-10 | $0.2479000 | $0.2407000 | $0.2510000 | $0.2377000 |
2025-08-11 | $0.2407000 | $0.2365000 | $0.2473000 | $0.2331000 |
2025-08-12 | $0.2365000 | $0.2366000 | $0.2366000 | $0.2357000 |
2025-08-19 | $0.2591000 | $0.2313000 | $0.2674000 | $0.2311000 |
2025-08-20 | $0.2313000 | $0.2436000 | $0.2472000 | $0.2313000 |
2025-08-21 | $0.2436000 | $0.2357000 | $0.2466000 | $0.2350000 |
2025-08-22 | $0.2357000 | $0.2532000 | $0.2569000 | $0.2306000 |
2025-08-23 | $0.2532000 | $0.2495000 | $0.2535000 | $0.2441000 |
2025-08-24 | $0.2495000 | $0.2525000 | $0.2650000 | $0.2423000 |
2025-08-25 | $0.2525000 | $0.2327000 | $0.2538000 | $0.2297000 |
2025-08-26 | $0.2327000 | $0.2439000 | $0.2478000 | $0.2300000 |
2025-08-27 | $0.2439000 | $0.2404000 | $0.2463000 | $0.2384000 |
2025-08-28 | $0.2404000 | $0.2402000 | $0.2406000 | $0.2402000 |
2025-08-29 | $0.2484000 | $0.2407000 | $0.2648000 | $0.2368000 |
2025-08-30 | $0.2407000 | $0.2567000 | $0.2591000 | $0.2364000 |
2025-08-31 | $0.2567000 | $0.2778000 | $0.2945000 | $0.2533000 |
2025-09-01 | $0.2778000 | $0.2712000 | $0.2847000 | $0.2672000 |
2025-09-02 | $0.2712000 | $0.2887000 | $0.2920000 | $0.2689000 |
2025-09-03 | $0.2887000 | $0.2886000 | $0.2887000 | $0.2885000 |
2025-09-04 | $0.2823000 | $0.2797000 | $0.2860000 | $0.2710000 |
2025-09-05 | $0.2797000 | $0.2779000 | $0.2905000 | $0.2758000 |
2025-09-06 | $0.2779000 | $0.2790000 | $0.2790000 | $0.2777000 |
2025-09-07 | $0.2731000 | $0.2767000 | $0.2819000 | $0.2727000 |
2025-09-08 | $0.2767000 | $0.2736000 | $0.2818000 | $0.2709000 |
2025-09-09 | $0.2736000 | $0.2693000 | $0.2819000 | $0.2665000 |
2025-09-10 | $0.2693000 | $0.2690000 | $0.2693000 | $0.2687000 |
2025-09-11 | $0.2705000 | $0.2723000 | $0.2763000 | $0.2673000 |
2025-09-12 | $0.2723000 | $0.2721000 | $0.2723000 | $0.2721000 |
2025-09-14 | $0.2835000 | $0.2716000 | $0.2900000 | $0.2691000 |
2025-09-15 | $0.2716000 | $0.2711000 | $0.2716000 | $0.2710000 |
Matic provides scalable, secure and instant transactions using sidechains based on an adapted implementation of Plasma framework for asset security and a decentralized network of Proof-of-Stake (PoS) validators. In short, it allows anyone to create scalable DApps while ensuring a superior user experience in a secure and decentralized manner. It has a working implementation for Ethereum on Ropsten Testnet. Matic intends to support other blockchains in the future which will enable it to provide interoperability features alongside offering scalability to existing public blockchains.