KAN
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.0006550 | $0.0006600 | $0.0006950 | $0.0006490 |
| 2025-06-17 | $0.0006600 | $0.0006530 | $0.0006890 | $0.0006520 |
| 2025-06-18 | $0.0006530 | $0.0006530 | $0.0006530 | $0.0006530 |
| 2025-06-19 | $0.0006710 | $0.0006610 | $0.0006800 | $0.0006560 |
| 2025-06-20 | $0.0006610 | $0.0006610 | $0.0006610 | $0.0006610 |
| 2025-06-21 | $0.0006510 | $0.0006620 | $0.0006790 | $0.0006510 |
| 2025-06-22 | $0.0006620 | $0.0006730 | $0.0006760 | $0.0006480 |
| 2025-06-23 | $0.0006730 | $0.0006510 | $0.0006900 | $0.0006510 |
| 2025-06-24 | $0.0006510 | $0.0006520 | $0.0006670 | $0.0006510 |
| 2025-06-25 | $0.0006520 | $0.0006510 | $0.0006610 | $0.0006510 |
| 2025-06-26 | $0.0006510 | $0.0006610 | $0.0006770 | $0.0006510 |
| 2025-06-27 | $0.0006610 | $0.0006780 | $0.0007220 | $0.0006610 |
| 2025-06-28 | $0.0007020 | $0.0007080 | $0.0007100 | $0.0006980 |
| 2025-06-29 | $0.0006780 | $0.0006810 | $0.0007060 | $0.0006780 |
| 2025-06-30 | $0.0006810 | $0.0006820 | $0.0006900 | $0.0006810 |
| 2025-07-01 | $0.0006820 | $0.0006880 | $0.0006880 | $0.0006810 |
| 2025-07-02 | $0.0006880 | $0.0006810 | $0.0006920 | $0.0006810 |
| 2025-07-03 | $0.0006810 | $0.0006820 | $0.0006820 | $0.0006720 |
| 2025-07-04 | $0.0006820 | $0.0006860 | $0.0006860 | $0.0006780 |
| 2025-07-05 | $0.0006950 | $0.0006940 | $0.0006990 | $0.0006890 |
| 2025-07-06 | $0.0006940 | $0.0006990 | $0.0007000 | $0.0006850 |
| 2025-07-07 | $0.0006860 | $0.0006790 | $0.0007120 | $0.0006760 |
| 2025-07-08 | $0.0006980 | $0.0006950 | $0.0007000 | $0.0006900 |
| 2025-07-09 | $0.0006950 | $0.0006950 | $0.0006960 | $0.0006930 |
| 2025-07-10 | $0.0006790 | $0.0006960 | $0.0006970 | $0.0006650 |
| 2025-07-11 | $0.0006960 | $0.0007040 | $0.0007160 | $0.0006790 |
| 2025-07-12 | $0.0007040 | $0.0007040 | $0.0007120 | $0.0006810 |
| 2025-07-13 | $0.0007040 | $0.0007030 | $0.0007220 | $0.0006970 |
| 2025-07-14 | $0.0007030 | $0.0007040 | $0.0007130 | $0.0006960 |
| 2025-07-15 | $0.0007040 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0006960 |
| 2025-07-16 | $0.0007070 | $0.0007220 | $0.0007400 | $0.0006920 |
| 2025-07-17 | $0.0007220 | $0.0007220 | $0.0007300 | $0.0006960 |
| 2025-07-18 | $0.0007020 | $0.0007000 | $0.0007030 | $0.0006990 |
| 2025-07-21 | $0.0007080 | $0.0007170 | $0.0007170 | $0.0007040 |
| 2025-07-22 | $0.0007240 | $0.0007250 | $0.0007250 | $0.0007230 |
| 2025-07-23 | $0.0007170 | $0.0007500 | $0.0007740 | $0.0007000 |
| 2025-07-24 | $0.0007480 | $0.0007510 | $0.0007510 | $0.0007480 |
| 2025-07-28 | $0.0008000 | $0.0007710 | $0.0008120 | $0.0007590 |
| 2025-07-29 | $0.0007710 | $0.0008090 | $0.0008120 | $0.0007600 |
| 2025-07-30 | $0.0008090 | $0.0008080 | $0.0008120 | $0.0007670 |
| 2025-07-31 | $0.0008080 | $0.0008080 | $0.0008120 | $0.0008080 |
| 2025-08-25 | $0.0007150 | $0.0006870 | $0.0007210 | $0.0006850 |
| 2025-08-26 | $0.0006870 | $0.0006870 | $0.0006870 | $0.0006870 |
| 2025-08-31 | $0.0007110 | $0.0007110 | $0.0007110 | $0.0007110 |
| 2025-09-01 | $0.0007110 | $0.0007100 | $0.0007110 | $0.0007100 |
| 2025-09-07 | $0.0007080 | $0.0007080 | $0.0007120 | $0.0007080 |
| 2025-09-08 | $0.0007080 | $0.0007080 | $0.0007080 | $0.0007080 |
| 2025-11-05 | $0.0006840 | $0.0006760 | $0.0006870 | $0.0006760 |
| 2025-11-06 | $0.0006760 | $0.0006870 | $0.0006870 | $0.0006760 |
| 2025-11-07 | $0.0006870 | $0.0006930 | $0.0006930 | $0.0006870 |
| 2025-11-08 | $0.0006930 | $0.0006960 | $0.0006970 | $0.0006910 |
| 2025-11-09 | $0.0007120 | $0.0007110 | $0.0007130 | $0.0007110 |
| 2025-11-12 | $0.0007070 | $0.0007160 | $0.0007160 | $0.0007070 |
| 2025-11-13 | $0.0007230 | $0.0007230 | $0.0007230 | $0.0007230 |
| 2025-11-15 | $0.0007140 | $0.0007110 | $0.0007140 | $0.0007060 |
| 2025-11-16 | $0.0007110 | $0.0007160 | $0.0007160 | $0.0007100 |
| 2025-11-17 | $0.0007160 | $0.0007160 | $0.0007160 | $0.0007150 |
| 2025-11-18 | $0.0007160 | $0.0007040 | $0.0007250 | $0.0006880 |
| 2025-11-19 | $0.0007040 | $0.0007040 | $0.0007040 | $0.0007040 |
| 2025-11-20 | $0.0006990 | $0.0006900 | $0.0007020 | $0.0006880 |
| 2025-11-21 | $0.0006900 | $0.0006450 | $0.0006970 | $0.0006440 |
| 2025-11-22 | $0.0006450 | $0.0006430 | $0.0006510 | $0.0006360 |
| 2025-11-23 | $0.0006430 | $0.0006480 | $0.0006480 | $0.0006430 |
| 2025-11-24 | $0.0006480 | $0.0006510 | $0.0006510 | $0.0006480 |
| 2025-11-25 | $0.0006510 | $0.0006380 | $0.0006510 | $0.0006360 |
| 2025-11-26 | $0.0006450 | $0.0006430 | $0.0006450 | $0.0006420 |
| 2025-11-29 | $0.0006680 | $0.0006690 | $0.0006690 | $0.0006570 |
| 2025-11-30 | $0.0006690 | $0.0006680 | $0.0006690 | $0.0006670 |
| 2025-12-06 | $0.0006500 | $0.0006380 | $0.0006510 | $0.0006360 |
| 2025-12-07 | $0.0006380 | $0.0006380 | $0.0006390 | $0.0006370 |
BitKan is a blockchain-based content payment platform providing to its user's price monitoring, news, mining monitoring and different cryptocurrency wallets. BitKan's platform allows users to store cryptocurrencies and to check live market prices on major exchanges. Also on the platform, users receive updated news, regarding the cryptocurrency market and set up price reminders.
BitKan issued a token named KAN following the Ethereum ERC20 standard. The KAN token is used as a payment method and as a reward within the BitKan ecosystem.