BCD
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.0311200 | $0.0307300 | $0.0316500 | $0.0300300 |
| 2025-06-17 | $0.0307300 | $0.0285600 | $0.0313900 | $0.0284300 |
| 2025-06-18 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 |
| 2025-06-19 | $0.0266600 | $0.0267100 | $0.0271700 | $0.0262800 |
| 2025-06-20 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 |
| 2025-06-21 | $0.0275500 | $0.0267900 | $0.0283900 | $0.0267300 |
| 2025-06-22 | $0.0267900 | $0.0262800 | $0.0269900 | $0.0256500 |
| 2025-06-23 | $0.0262800 | $0.0282300 | $0.0293800 | $0.0262800 |
| 2025-06-24 | $0.0282300 | $0.0284500 | $0.0294000 | $0.0278000 |
| 2025-06-25 | $0.0284500 | $0.0274800 | $0.0286300 | $0.0267100 |
| 2025-06-26 | $0.0274800 | $0.0245000 | $0.0274600 | $0.0236100 |
| 2025-06-27 | $0.0245000 | $0.0236000 | $0.0246700 | $0.0233000 |
| 2025-06-28 | $0.0236000 | $0.0300000 | $0.0300000 | $0.0235900 |
| 2025-06-29 | $0.0300000 | $0.0276800 | $0.0300000 | $0.0260200 |
| 2025-06-30 | $0.0276800 | $0.0272200 | $0.0278300 | $0.0263800 |
| 2025-07-01 | $0.0272200 | $0.007187 | $0.0273200 | $0.0040640 |
| 2025-07-02 | $0.007187 | $0.006200 | $0.009070 | $0.0050000 |
| 2025-07-03 | $0.006200 | $0.0034600 | $0.006500 | $0.0030200 |
| 2025-07-04 | $0.0034600 | $0.0035100 | $0.0041900 | $0.0031200 |
| 2025-07-05 | $0.0035100 | $0.0036400 | $0.0038000 | $0.0033700 |
| 2025-07-06 | $0.0036400 | $0.0036200 | $0.0042000 | $0.0034400 |
| 2025-07-07 | $0.0036200 | $0.0034000 | $0.0039900 | $0.0032300 |
| 2025-07-08 | $0.0034000 | $0.0034900 | $0.0038500 | $0.0028000 |
| 2025-07-09 | $0.0034900 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034900 |
| 2025-07-10 | $0.0690 | $0.0719 | $0.0719 | $0.0719 |
| 2025-07-11 | $0.0719 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2025-07-12 | $0.0729 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0728 |
| 2025-07-13 | $0.0728 | $0.0739 | $0.0739 | $0.0739 |
| 2025-07-14 | $0.0739 | $0.0743 | $0.0743 | $0.0743 |
| 2025-07-15 | $0.0743 | $0.0730 | $0.0730 | $0.0730 |
| 2025-07-16 | $0.0730 | $0.0736 | $0.0736 | $0.0736 |
| 2025-07-17 | $0.0736 | $0.0740 | $0.0740 | $0.0740 |
| 2025-07-18 | $0.0740 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0732 |
| 2025-07-19 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0732 |
| 2025-07-20 | $0.0731 | $0.0727 | $0.0727 | $0.0727 |
| 2025-07-21 | $0.0727 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0728 |
| 2025-07-22 | $0.0728 | $0.0744 | $0.0744 | $0.0744 |
| 2025-07-23 | $0.0744 | $0.0737 | $0.0737 | $0.0737 |
| 2025-07-24 | $0.0737 | $0.0734 | $0.0734 | $0.0734 |
| 2025-07-25 | $0.0734 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2025-07-26 | $0.0729 | $0.0731 | $0.0731 | $0.0731 |
| 2025-07-27 | $0.0731 | $0.0741 | $0.0741 | $0.0741 |
| 2025-07-28 | $0.0741 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0732 |
| 2025-07-29 | $0.0732 | $0.0731 | $0.0731 | $0.0731 |
| 2025-07-30 | $0.0731 | $0.0731 | $0.0731 | $0.0731 |
| 2025-07-31 | $0.0731 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 |
| 2025-08-01 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0717 |
| 2025-08-05 | $0.0713 | $0.0708 | $0.0708 | $0.0708 |
| 2025-08-06 | $0.0708 | $0.0713 | $0.0713 | $0.0713 |
| 2025-08-07 | $0.0713 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2025-08-08 | $0.0729 | $0.0724 | $0.0724 | $0.0724 |
| 2025-08-09 | $0.0724 | $0.0722 | $0.0722 | $0.0722 |
| 2025-08-10 | $0.0722 | $0.0740 | $0.0740 | $0.0740 |
| 2025-08-11 | $0.0740 | $0.0736 | $0.0736 | $0.0736 |
| 2025-08-12 | $0.0736 | $0.0736 | $0.0737 | $0.0736 |
| 2025-08-19 | $0.0721 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 |
| 2025-08-20 | $0.0700 | $0.0709 | $0.0709 | $0.0709 |
| 2025-08-21 | $0.0709 | $0.0697 | $0.0697 | $0.0697 |
| 2025-08-22 | $0.0697 | $0.0725 | $0.0725 | $0.0725 |
| 2025-08-23 | $0.0725 | $0.0715 | $0.0715 | $0.0715 |
| 2025-08-24 | $0.0715 | $0.0704 | $0.0704 | $0.0704 |
| 2025-08-25 | $0.0704 | $0.0683 | $0.0683 | $0.0683 |
| 2025-08-26 | $0.0683 | $0.0693 | $0.0693 | $0.0693 |
| 2025-08-27 | $0.0693 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 |
| 2025-08-28 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 |
| 2025-08-29 | $0.0698 | $0.0672 | $0.0672 | $0.0672 |
| 2025-08-30 | $0.0672 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0675 |
| 2025-08-31 | $0.0675 | $0.0671 | $0.0671 | $0.0671 |
| 2025-09-01 | $0.0671 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0677 |
| 2025-09-02 | $0.0677 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 |
| 2025-09-03 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 |
| 2025-09-04 | $0.0693 | $0.0687 | $0.0687 | $0.0687 |
| 2025-09-05 | $0.0687 | $0.0686 | $0.0686 | $0.0686 |
| 2025-09-06 | $0.0686 | $0.0686 | $0.0686 | $0.0686 |
| 2025-09-07 | $0.0683 | $0.0689 | $0.0689 | $0.0689 |
| 2025-09-08 | $0.0689 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0695 |
| 2025-09-09 | $0.0695 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0692 |
| 2025-09-10 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0691 |
| 2025-09-11 | $0.0707 | $0.0716 | $0.0716 | $0.0716 |
| 2025-09-12 | $0.0716 | $0.0717 | $0.0717 | $0.0716 |
| 2025-09-14 | $0.0719 | $0.0715 | $0.0715 | $0.0715 |
| 2025-09-15 | $0.0715 | $0.0715 | $0.0715 | $0.0715 |
| 2025-11-05 | $0.0629 | $0.0644 | $0.0644 | $0.0644 |
| 2025-11-06 | $0.0644 | $0.0628 | $0.0628 | $0.0628 |
| 2025-11-07 | $0.0628 | $0.0641 | $0.0641 | $0.0641 |
| 2025-11-08 | $0.0641 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0634 |
| 2025-11-09 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
| 2025-11-12 | $0.0639 | $0.0630 | $0.0630 | $0.0630 |
| 2025-11-13 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034910 |
| 2025-11-15 | $0.0586 | $0.0592 | $0.0592 | $0.0592 |
| 2025-11-16 | $0.0592 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 |
| 2025-11-17 | $0.0034950 | $0.0034960 | $0.0034960 | $0.0034950 |
| 2025-11-18 | $0.0571 | $0.0576 | $0.0576 | $0.0576 |
| 2025-11-19 | $0.0034920 | $0.0034920 | $0.0034920 | $0.0034920 |
| 2025-11-20 | $0.0567 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0537 |
| 2025-11-21 | $0.0537 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0528 |
| 2025-11-22 | $0.0528 | $0.0525 | $0.0525 | $0.0525 |
| 2025-11-23 | $0.0525 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 |
| 2025-11-24 | $0.0538 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 |
| 2025-11-25 | $0.0547 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 |
| 2025-11-26 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 |
| 2025-11-29 | $0.0564 | $0.0563 | $0.0563 | $0.0563 |
| 2025-11-30 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034920 | $0.0034910 |
| 2025-12-06 | $0.0554 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0553 |
| 2025-12-07 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034910 |
Bitcoin Diamond (BCD) is a fork of Bitcoin that will occur at the predetermined height of block 495866. It is a PoW/PoS cryptocurrency based on X13 algorithm.